Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-30 | 122.000 |
2023-09-29 | 122.000 |
2023-09-28 | 122.000 |
2023-09-27 | 122.000 |
2023-09-26 | 122.000 |
2023-09-25 | 122.000 |
2023-09-24 | 121.000 |
2023-09-23 | 121.000 |
2023-09-22 | 121.000 |
2023-09-21 | 121.000 |
2023-09-20 | 120.100 |
2023-09-19 | 198.000 |
2023-09-18 | 196.400 |
2023-09-17 | 197.200 |
2023-09-16 | 198.000 |
2023-09-15 | 197.000 |
2023-09-14 | 196.000 |
2023-09-13 | 194.000 |
2023-09-12 | 193.700 |
2023-09-11 | 190.600 |
2023-09-10 | 190.000 |
2023-09-09 | 188.600 |
2023-09-08 | 188.000 |
2023-09-07 | 188.000 |
2023-09-06 | 186.400 |
2023-09-05 | 186.000 |
2023-09-04 | 188.000 |
2023-09-03 | 188.000 |
2023-09-02 | 186.500 |
2023-09-01 | 184.000 |
2023-08-31 | 184.000 |
2023-08-30 | 184.000 |
2023-08-29 | 184.000 |
2023-08-28 | 181.700 |
2023-08-27 | 180.000 |
2023-08-26 | 180.000 |
2023-08-25 | 180.000 |
2023-08-24 | 176.000 |
2023-08-23 | 176.000 |
2023-08-22 | 175.800 |
2023-08-21 | 174.000 |
2023-08-20 | 173.700 |
2023-08-19 | 171.400 |
2023-08-18 | 168.600 |
2023-08-17 | 168.000 |
2023-08-16 | 167.800 |
2023-08-15 | 166.000 |
2023-08-14 | 164.200 |
2023-08-13 | 160.300 |
2023-08-12 | 160.000 |
2023-08-11 | 160.000 |
2023-08-10 | 158.200 |
2023-08-09 | 154.900 |
2023-08-08 | 153.300 |
2023-08-07 | 151.600 |
2023-08-06 | 148.800 |
2023-08-05 | 147.000 |
2023-08-04 | 147.300 |
2023-08-03 | 146.000 |
2023-08-02 | 146.000 |
2023-08-01 | 147.000 |
2023-07-31 | 146.600 |
2023-07-30 | 145.000 |
2023-07-29 | 145.300 |
2023-07-28 | 146.000 |
2023-07-27 | 146.000 |
2023-07-26 | 146.000 |
2023-07-25 | 146.000 |
2023-07-24 | 146.000 |
2023-07-23 | 146.000 |
2023-07-22 | 146.000 |
2023-07-21 | 145.300 |
2023-07-20 | 145.000 |
2023-07-19 | 145.000 |
2023-07-18 | 145.000 |
2023-07-17 | 145.000 |
2023-07-16 | 145.000 |
2023-07-15 | 144.400 |
2023-07-14 | 144.000 |
2023-07-13 | 144.000 |
2023-07-12 | 144.200 |
2023-07-11 | 144.000 |
2023-07-10 | 144.000 |
2023-07-09 | 144.000 |
2023-07-08 | 144.000 |
2023-07-07 | 144.000 |
2023-07-06 | 144.000 |
2023-07-05 | 144.000 |
2023-07-04 | 143.100 |
2023-07-03 | 142.500 |
2023-07-02 | 142.000 |
2023-07-01 | 142.000 |
2023-06-30 | 142.000 |
2023-06-29 | 142.000 |
2023-06-28 | 142.000 |
2023-06-27 | 142.000 |
2023-06-26 | 142.000 |
2023-06-25 | 142.000 |
2023-06-24 | 142.000 |
2023-06-23 | 142.000 |
2023-06-22 | 142.000 |
2023-06-21 | 142.000 |
2023-06-20 | 142.000 |
2023-06-19 | 142.000 |
2023-06-18 | 142.000 |
2023-06-17 | 142.000 |
2023-06-16 | 142.000 |
2023-06-15 | 142.000 |
2023-06-14 | 142.000 |
2023-06-13 | 142.000 |
2023-06-12 | 142.000 |
2023-06-11 | 142.000 |
2023-06-10 | 142.000 |
2023-06-09 | 142.000 |
2023-06-08 | 142.000 |
2023-06-07 | 142.000 |
2023-06-06 | 142.000 |
2023-06-05 | 142.000 |
2023-06-04 | 142.000 |
2023-06-03 | 142.000 |
2023-06-02 | 142.000 |
2023-06-01 | 142.000 |
2023-05-31 | 142.000 |
2023-05-30 | 142.000 |
2023-05-29 | 142.000 |
2023-05-28 | 142.000 |
2023-05-27 | 141.300 |
2023-05-26 | 141.000 |
2023-05-25 | 141.000 |
2023-05-24 | 141.000 |
2023-05-23 | 141.000 |
2023-05-22 | 141.000 |
2023-05-21 | 141.000 |
2023-05-20 | 141.000 |
2023-05-19 | 141.000 |
2023-05-18 | 141.000 |
2023-05-17 | 141.000 |
2023-05-16 | 141.000 |
2023-05-15 | 141.000 |
2023-05-14 | 141.000 |
2023-05-13 | 141.000 |
2023-05-12 | 141.000 |
2023-05-11 | 141.000 |
2023-05-10 | 141.000 |
2023-05-09 | 141.000 |
2023-05-08 | 141.000 |
2023-05-07 | 141.700 |
2023-05-06 | 142.000 |
2023-05-05 | 141.100 |
2023-05-04 | 141.000 |
2023-05-03 | 141.000 |
2023-05-02 | 141.000 |
2023-05-01 | 141.000 |
2023-04-30 | 141.000 |
2023-04-29 | 140.000 |
2023-04-28 | 140.000 |
2023-04-27 | 140.000 |
2023-04-26 | 140.000 |
2023-04-25 | 140.000 |
2023-04-24 | 140.000 |
2023-04-23 | 139.900 |
2023-04-22 | 139.000 |
2023-04-21 | 139.000 |
2023-04-20 | 139.000 |
2023-04-19 | 139.000 |
2023-04-18 | 139.000 |
2023-04-17 | 139.000 |
2023-04-16 | 139.000 |
2023-04-15 | 139.000 |
2023-04-14 | 139.000 |
2023-04-13 | 138.000 |
2023-04-12 | 138.000 |
2023-04-11 | 138.000 |
2023-04-10 | 138.000 |
2023-04-09 | 138.000 |
2023-04-08 | 138.000 |
2023-04-07 | 138.000 |
2023-04-06 | 138.000 |
2023-04-05 | 138.000 |
2023-04-04 | 138.000 |
2023-04-03 | 138.000 |
2023-04-02 | 138.000 |
2023-04-01 | 138.000 |
2023-03-31 | 138.000 |
2023-03-30 | 138.000 |
2023-03-29 | 138.000 |
2023-03-28 | 138.000 |
2023-03-27 | 138.000 |
2023-03-26 | 138.000 |
2023-03-25 | 138.000 |
2023-03-24 | 138.000 |
2023-03-23 | 138.000 |
2023-03-22 | 138.000 |
2023-03-21 | 138.000 |
2023-03-20 | 138.000 |
2023-03-19 | 138.000 |
2023-03-18 | 138.000 |
2023-03-17 | 138.000 |
2023-03-16 | 138.000 |
2023-03-15 | 138.000 |
2023-03-14 | 138.000 |
2023-03-13 | 138.000 |
2023-03-12 | 138.000 |
2023-03-11 | 138.000 |
2023-03-10 | 138.000 |
2023-03-09 | 138.000 |
2023-03-08 | 138.000 |
2023-03-07 | 138.000 |
2023-03-06 | 138.000 |
2023-03-05 | 138.000 |
2023-03-04 | 138.000 |
2023-03-03 | 138.000 |
2023-03-02 | 138.000 |
2023-03-01 | 138.000 |
2023-02-28 | 138.000 |
2023-02-27 | 136.100 |
2023-02-26 | 136.000 |
2023-02-25 | 136.000 |
2023-02-24 | 136.000 |
2023-02-23 | 136.000 |
2023-02-22 | 136.000 |
2023-02-21 | 136.000 |
2023-02-20 | 136.000 |
2023-02-19 | 135.000 |
2023-02-18 | 135.000 |
2023-02-17 | 135.000 |
2023-02-16 | 135.000 |
2023-02-15 | 135.000 |
2023-02-14 | 135.000 |
2023-02-13 | 135.000 |
2023-02-12 | 135.000 |
2023-02-11 | 135.000 |
2023-02-10 | 135.000 |
2023-02-09 | 134.700 |
2023-02-08 | 134.000 |
2023-02-07 | 134.000 |
2023-02-06 | 134.000 |
2023-02-05 | 134.000 |
2023-02-04 | 133.900 |
2023-02-03 | 133.000 |
2023-02-02 | 133.000 |
2023-02-01 | 133.000 |
2023-01-31 | 133.000 |
2023-01-30 | 133.000 |
2023-01-29 | 132.100 |
2023-01-28 | 132.000 |
2023-01-27 | 132.300 |
2023-01-26 | 131.100 |
2023-01-25 | 131.000 |
2023-01-24 | 131.000 |
2023-01-23 | 131.000 |
2023-01-22 | 131.000 |
2023-01-21 | 131.700 |
2023-01-20 | 132.000 |
2023-01-19 | 132.000 |
2023-01-18 | 132.000 |
2023-01-17 | 132.800 |
2023-01-16 | 133.200 |
2023-01-15 | 135.000 |
2023-01-14 | 135.300 |
2023-01-13 | 136.000 |
2023-01-12 | 135.400 |
2023-01-11 | 133.800 |
2023-01-10 | 133.000 |
2023-01-09 | 132.000 |
2023-01-08 | 132.700 |
2023-01-07 | 133.000 |
2023-01-06 | 133.000 |
2023-01-05 | 133.000 |
2023-01-04 | 133.000 |
2023-01-03 | 133.000 |
2023-01-02 | 132.900 |
2023-01-01 | 132.000 |
2022-12-31 | 131.300 |
2022-12-30 | 131.000 |
2022-12-29 | 131.000 |
2022-12-28 | 131.000 |
2022-12-27 | 131.000 |
2022-12-26 | 130.800 |
2022-12-25 | 131.000 |
2022-12-24 | 131.000 |
2022-12-23 | 131.000 |
2022-12-22 | 131.000 |
2022-12-21 | 130.500 |
2022-12-20 | 129.000 |
2022-12-19 | 129.000 |
2022-12-18 | 128.400 |
2022-12-17 | 128.000 |
2022-12-16 | 128.000 |
2022-12-15 | 128.000 |
2022-12-14 | 128.000 |
2022-12-13 | 127.000 |
2022-12-12 | 127.000 |
2022-12-11 | 127.000 |
2022-12-10 | 127.000 |
2022-12-09 | 128.000 |
2022-12-08 | 128.000 |
2022-12-07 | 128.000 |
2022-12-06 | 128.000 |
2022-12-05 | 127.000 |
2022-12-04 | 127.000 |
2022-12-03 | 127.000 |
2022-12-02 | 127.000 |
2022-12-01 | 127.000 |
2022-11-30 | 126.000 |
2022-11-29 | 126.000 |
2022-11-28 | 126.000 |
2022-11-27 | 126.000 |
2022-11-26 | 125.500 |
2022-11-25 | 125.000 |
2022-11-24 | 124.000 |
2022-11-23 | 124.000 |
2022-11-22 | 124.000 |
2022-11-21 | 124.000 |
2022-11-20 | 124.900 |
2022-11-19 | 125.000 |
2022-11-18 | 125.000 |
2022-11-17 | 125.000 |
2022-11-16 | 125.000 |
2022-11-15 | 125.000 |
2022-11-14 | 125.000 |
2022-11-13 | 125.700 |
2022-11-12 | 125.800 |
2022-11-11 | 125.000 |
2022-11-10 | 125.000 |
2022-11-09 | 125.000 |
2022-11-08 | 125.000 |
2022-11-07 | 125.000 |
2022-11-06 | 125.000 |
2022-11-05 | 124.900 |
2022-11-04 | 124.000 |
2022-11-03 | 124.000 |
2022-11-02 | 124.000 |
2022-11-01 | 124.000 |
2022-10-31 | 124.000 |
2022-10-30 | 124.000 |
2022-10-29 | 124.000 |
2022-10-28 | 124.000 |
2022-10-27 | 123.200 |
2022-10-26 | 123.000 |
2022-10-25 | 123.000 |
2022-10-24 | 123.000 |
2022-10-23 | 123.000 |
2022-10-22 | 123.000 |
2022-10-21 | 123.000 |
2022-10-20 | 123.000 |
2022-10-19 | 122.000 |
2022-10-18 | 122.000 |
2022-10-17 | 122.000 |
2022-10-16 | 121.400 |
2022-10-15 | 121.000 |
2022-10-14 | 121.000 |
2022-10-13 | 121.000 |
2022-10-12 | 121.000 |
2022-10-11 | 122.000 |
2022-10-10 | 122.000 |
2022-10-09 | 122.000 |
2022-10-08 | 124.000 |
2022-10-07 | 124.000 |
2022-10-06 | 123.000 |
2022-10-05 | 123.000 |
2022-10-04 | 122.000 |
2022-10-03 | 122.000 |
2022-10-02 | 122.000 |
2022-10-01 | 122.000 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s