Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-30 | 243.800 |
2023-09-29 | 216.200 |
2023-09-28 | 210.600 |
2023-09-27 | 194.500 |
2023-09-26 | 218.300 |
2023-09-25 | 270.200 |
2023-09-24 | 257.700 |
2023-09-23 | 224.100 |
2023-09-22 | 175.000 |
2023-09-21 | 181.100 |
2023-09-20 | 152.000 |
2023-09-19 | 2.100 |
2023-09-18 | 1.700 |
2023-09-17 | 1.900 |
2023-09-16 | 2.100 |
2023-09-15 | 2.100 |
2023-09-14 | 1.500 |
2023-09-13 | 1.400 |
2023-09-12 | 1.200 |
2023-09-11 | 1.300 |
2023-09-10 | 1.100 |
2023-09-09 | 1.100 |
2023-09-08 | 1.100 |
2023-09-07 | 1.400 |
2023-09-06 | 1.700 |
2023-09-05 | 1.300 |
2023-09-04 | 1.200 |
2023-09-03 | 1.300 |
2023-09-02 | 1.100 |
2023-09-01 | 1.100 |
2023-08-31 | 1.300 |
2023-08-30 | 1.300 |
2023-08-29 | 1.100 |
2023-08-28 | 1.200 |
2023-08-27 | 1.100 |
2023-08-26 | 1.200 |
2023-08-25 | 1.200 |
2023-08-24 | 1.100 |
2023-08-23 | 1.300 |
2023-08-22 | 1.500 |
2023-08-21 | 1.100 |
2023-08-20 | 1.200 |
2023-08-19 | 1.200 |
2023-08-18 | 1.100 |
2023-08-17 | 1.100 |
2023-08-16 | 1.100 |
2023-08-15 | 1.100 |
2023-08-14 | 1.100 |
2023-08-13 | 1.000 |
2023-08-12 | 1.200 |
2023-08-11 | 1.300 |
2023-08-10 | 1.400 |
2023-08-09 | 1.200 |
2023-08-08 | 1.100 |
2023-08-07 | 1.100 |
2023-08-06 | 1.100 |
2023-08-05 | 1.200 |
2023-08-04 | 1.100 |
2023-08-03 | 1.100 |
2023-08-02 | 1.100 |
2023-08-01 | 1.100 |
2023-07-31 | 1.400 |
2023-07-30 | 2.900 |
2023-07-29 | 6.600 |
2023-07-28 | 14.700 |
2023-07-27 | 23.000 |
2023-07-26 | 25.100 |
2023-07-25 | 23.300 |
2023-07-24 | 24.300 |
2023-07-23 | 24.800 |
2023-07-22 | 23.800 |
2023-07-21 | 24.900 |
2023-07-20 | 26.000 |
2023-07-19 | 20.600 |
2023-07-18 | 19.000 |
2023-07-17 | 16.200 |
2023-07-16 | 16.000 |
2023-07-15 | 15.800 |
2023-07-14 | 17.000 |
2023-07-13 | 11.500 |
2023-07-12 | 8.400 |
2023-07-11 | 7.400 |
2023-07-10 | 7.900 |
2023-07-09 | 8.200 |
2023-07-08 | 9.500 |
2023-07-07 | 8.900 |
2023-07-06 | 8.300 |
2023-07-05 | 7.400 |
2023-07-04 | 8.900 |
2023-07-03 | 8.200 |
2023-07-02 | 7.400 |
2023-07-01 | 11.100 |
2023-06-30 | 10.000 |
2023-06-29 | 10.300 |
2023-06-28 | 12.800 |
2023-06-27 | 15.300 |
2023-06-26 | 15.600 |
2023-06-25 | 15.700 |
2023-06-24 | 14.000 |
2023-06-23 | 14.200 |
2023-06-22 | 14.900 |
2023-06-21 | 14.100 |
2023-06-20 | 14.600 |
2023-06-19 | 13.000 |
2023-06-18 | 10.700 |
2023-06-17 | 9.800 |
2023-06-16 | 10.400 |
2023-06-15 | 11.600 |
2023-06-14 | 9.800 |
2023-06-13 | 9.600 |
2023-06-12 | 8.800 |
2023-06-11 | 8.800 |
2023-06-10 | 8.700 |
2023-06-09 | 7.200 |
2023-06-08 | 7.500 |
2023-06-07 | 7.500 |
2023-06-06 | 6.900 |
2023-06-05 | 7.200 |
2023-06-04 | 7.600 |
2023-06-03 | 5.800 |
2023-06-02 | 4.700 |
2023-06-01 | 5.000 |
2023-05-31 | 5.700 |
2023-05-30 | 6.300 |
2023-05-29 | 4.700 |
2023-05-28 | 4.300 |
2023-05-27 | 5.500 |
2023-05-26 | 5.800 |
2023-05-25 | 4.900 |
2023-05-24 | 4.500 |
2023-05-23 | 4.000 |
2023-05-22 | 4.100 |
2023-05-21 | 3.900 |
2023-05-20 | 5.700 |
2023-05-19 | 6.300 |
2023-05-18 | 5.900 |
2023-05-17 | 6.300 |
2023-05-16 | 5.500 |
2023-05-15 | 4.700 |
2023-05-14 | 3.800 |
2023-05-13 | 3.600 |
2023-05-12 | 4.000 |
2023-05-11 | 3.700 |
2023-05-10 | 4.500 |
2023-05-09 | 4.300 |
2023-05-08 | 4.900 |
2023-05-07 | 4.300 |
2023-05-06 | 3.500 |
2023-05-05 | 3.300 |
2023-05-04 | 4.000 |
2023-05-03 | 4.800 |
2023-05-02 | 5.200 |
2023-05-01 | 5.000 |
2023-04-30 | 4.500 |
2023-04-29 | 5.200 |
2023-04-28 | 4.900 |
2023-04-27 | 4.500 |
2023-04-26 | 5.200 |
2023-04-25 | 5.500 |
2023-04-24 | 5.800 |
2023-04-23 | 7.100 |
2023-04-22 | 8.800 |
2023-04-21 | 8.300 |
2023-04-20 | 6.900 |
2023-04-19 | 7.300 |
2023-04-18 | 8.700 |
2023-04-17 | 9.200 |
2023-04-16 | 10.100 |
2023-04-15 | 9.800 |
2023-04-14 | 9.000 |
2023-04-13 | 7.200 |
2023-04-12 | 7.300 |
2023-04-11 | 6.000 |
2023-04-10 | 6.000 |
2023-04-09 | 6.900 |
2023-04-08 | 6.500 |
2023-04-07 | 6.100 |
2023-04-06 | 4.100 |
2023-04-05 | 4.400 |
2023-04-04 | 3.500 |
2023-04-03 | 3.100 |
2023-04-02 | 3.900 |
2023-04-01 | 3.700 |
2023-03-31 | 3.200 |
2023-03-30 | 2.700 |
2023-03-29 | 3.500 |
2023-03-28 | 4.200 |
2023-03-27 | 4.700 |
2023-03-26 | 4.700 |
2023-03-25 | 4.000 |
2023-03-24 | 4.600 |
2023-03-23 | 5.100 |
2023-03-22 | 5.100 |
2023-03-21 | 4.500 |
2023-03-20 | 4.400 |
2023-03-19 | 3.700 |
2023-03-18 | 4.100 |
2023-03-17 | 4.600 |
2023-03-16 | 4.900 |
2023-03-15 | 4.100 |
2023-03-14 | 3.800 |
2023-03-13 | 3.700 |
2023-03-12 | 3.100 |
2023-03-11 | 2.800 |
2023-03-10 | 3.300 |
2023-03-09 | 3.400 |
2023-03-08 | 2.900 |
2023-03-07 | 4.000 |
2023-03-06 | 4.600 |
2023-03-05 | 5.200 |
2023-03-04 | 4.800 |
2023-03-03 | 5.500 |
2023-03-02 | 5.700 |
2023-03-01 | 7.200 |
2023-02-28 | 7.500 |
2023-02-27 | 11.600 |
2023-02-26 | 14.300 |
2023-02-25 | 18.800 |
2023-02-24 | 19.700 |
2023-02-23 | 28.400 |
2023-02-22 | 32.800 |
2023-02-21 | 30.600 |
2023-02-20 | 34.900 |
2023-02-19 | 35.800 |
2023-02-18 | 41.900 |
2023-02-17 | 40.800 |
2023-02-16 | 42.800 |
2023-02-15 | 45.300 |
2023-02-14 | 49.600 |
2023-02-13 | 47.000 |
2023-02-12 | 56.100 |
2023-02-11 | 58.300 |
2023-02-10 | 56.900 |
2023-02-09 | 49.500 |
2023-02-08 | 47.400 |
2023-02-07 | 54.700 |
2023-02-06 | 49.800 |
2023-02-05 | 43.900 |
2023-02-04 | 44.600 |
2023-02-03 | 38.000 |
2023-02-02 | 36.400 |
2023-02-01 | 36.500 |
2023-01-31 | 36.700 |
2023-01-30 | 31.900 |
2023-01-29 | 31.600 |
2023-01-28 | 33.900 |
2023-01-27 | 32.600 |
2023-01-26 | 33.000 |
2023-01-25 | 34.300 |
2023-01-24 | 35.400 |
2023-01-23 | 36.900 |
2023-01-22 | 45.200 |
2023-01-21 | 57.400 |
2023-01-20 | 56.300 |
2023-01-19 | 57.800 |
2023-01-18 | 57.900 |
2023-01-17 | 67.200 |
2023-01-16 | 69.400 |
2023-01-15 | 61.000 |
2023-01-14 | 72.500 |
2023-01-13 | 67.600 |
2023-01-12 | 64.000 |
2023-01-11 | 56.400 |
2023-01-10 | 49.800 |
2023-01-09 | 47.700 |
2023-01-08 | 57.100 |
2023-01-07 | 61.400 |
2023-01-06 | 61.500 |
2023-01-05 | 54.000 |
2023-01-04 | 66.200 |
2023-01-03 | 67.000 |
2023-01-02 | 71.800 |
2023-01-01 | 63.000 |
2022-12-31 | 51.000 |
2022-12-30 | 41.900 |
2022-12-29 | 35.900 |
2022-12-28 | 36.700 |
2022-12-27 | 40.600 |
2022-12-26 | 46.100 |
2022-12-25 | 42.800 |
2022-12-24 | 52.800 |
2022-12-23 | 52.900 |
2022-12-22 | 51.100 |
2022-12-21 | 48.700 |
2022-12-20 | 46.500 |
2022-12-19 | 58.800 |
2022-12-18 | 68.700 |
2022-12-17 | 72.000 |
2022-12-16 | 65.500 |
2022-12-15 | 66.400 |
2022-12-14 | 55.700 |
2022-12-13 | 73.100 |
2022-12-12 | 78.500 |
2022-12-11 | 73.100 |
2022-12-10 | 96.200 |
2022-12-09 | 102.200 |
2022-12-08 | 78.800 |
2022-12-07 | 106.000 |
2022-12-06 | 93.800 |
2022-12-05 | 113.000 |
2022-12-04 | 126.000 |
2022-12-03 | 181.000 |
2022-12-02 | 186.000 |
2022-12-01 | 174.400 |
2022-11-30 | 160.500 |
2022-11-29 | 136.400 |
2022-11-28 | 177.400 |
2022-11-27 | 218.000 |
2022-11-26 | 221.300 |
2022-11-25 | 256.700 |
2022-11-24 | 281.300 |
2022-11-23 | 267.700 |
2022-11-22 | 239.800 |
2022-11-21 | 255.300 |
2022-11-20 | 208.700 |
2022-11-19 | 182.900 |
2022-11-18 | 189.600 |
2022-11-17 | 205.400 |
2022-11-16 | 200.100 |
2022-11-15 | 149.400 |
2022-11-14 | 156.400 |
2022-11-13 | 176.700 |
2022-11-12 | 219.400 |
2022-11-11 | 258.700 |
2022-11-10 | 288.200 |
2022-11-09 | 261.200 |
2022-11-08 | 235.800 |
2022-11-07 | 225.500 |
2022-11-06 | 241.400 |
2022-11-05 | 293.600 |
2022-11-04 | 275.500 |
2022-11-03 | 336.700 |
2022-11-02 | 296.800 |
2022-11-01 | 297.700 |
2022-10-31 | 268.100 |
2022-10-30 | 279.000 |
2022-10-29 | 284.700 |
2022-10-28 | 307.000 |
2022-10-27 | 269.500 |
2022-10-26 | 296.000 |
2022-10-25 | 291.600 |
2022-10-24 | 254.100 |
2022-10-23 | 278.600 |
2022-10-22 | 279.700 |
2022-10-21 | 233.600 |
2022-10-20 | 204.700 |
2022-10-19 | 198.900 |
2022-10-18 | 215.500 |
2022-10-17 | 222.700 |
2022-10-16 | 203.200 |
2022-10-15 | 204.500 |
2022-10-14 | 176.100 |
2022-10-13 | 162.600 |
2022-10-12 | 161.000 |
2022-10-11 | 150.900 |
2022-10-10 | 135.300 |
2022-10-09 | 149.400 |
2022-10-08 | 127.800 |
2022-10-07 | 138.400 |
2022-10-06 | 139.500 |
2022-10-05 | 155.700 |
2022-10-04 | 170.400 |
2022-10-03 | 204.300 |
2022-10-02 | 239.900 |
2022-10-01 | 224.800 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2017~ | Real Sociedad | |
2015~2017 | Real Sociedad B |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s