Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 50.080.000 |
2023-09-18 | 46.900.000 |
2023-09-17 | 39.520.000 |
2023-09-16 | 41.016.700 |
2023-09-15 | 40.950.000 |
2023-09-14 | 42.375.000 |
2023-09-13 | 45.266.700 |
2023-09-12 | 47.966.700 |
2023-09-11 | 38.228.600 |
2023-09-10 | 40.771.400 |
2023-09-09 | 35.800.000 |
2023-09-08 | 40.642.900 |
2023-09-07 | 39.100.000 |
2023-09-06 | 39.533.300 |
2023-09-05 | 39.885.700 |
2023-09-04 | 40.716.700 |
2023-09-03 | 38.787.500 |
2023-09-02 | 40.975.000 |
2023-09-01 | 45.900.000 |
2023-08-31 | 57.366.700 |
2023-08-30 | 60.200.000 |
2023-08-29 | 59.557.100 |
2023-08-28 | 66.816.700 |
2023-08-27 | 65.428.600 |
2023-08-26 | 66.211.100 |
2023-08-25 | 62.016.700 |
2023-08-24 | 74.757.100 |
2023-08-23 | 73.900.000 |
2023-08-22 | 72.737.500 |
2023-08-21 | 75.571.400 |
2023-08-20 | 71.228.600 |
2023-08-19 | 68.414.300 |
2023-08-18 | 66.971.400 |
2023-08-17 | 66.314.300 |
2023-08-16 | 56.375.000 |
2023-08-15 | 58.400.000 |
2023-08-14 | 67.044.400 |
2023-08-13 | 68.462.500 |
2023-08-12 | 65.577.800 |
2023-08-11 | 68.262.500 |
2023-08-10 | 66.333.300 |
2023-08-09 | 65.928.600 |
2023-08-08 | 58.400.000 |
2023-08-07 | 58.488.900 |
2023-08-06 | 71.436.400 |
2023-08-05 | 81.250.000 |
2023-08-04 | 78.544.400 |
2023-08-03 | 68.450.000 |
2023-08-02 | 64.657.100 |
2023-08-01 | 58.020.000 |
2023-07-31 | 57.450.000 |
2023-07-30 | 48.844.400 |
2023-07-29 | 34.955.600 |
2023-07-28 | 35.471.400 |
2023-07-27 | 50.275.000 |
2023-07-26 | 51.730.000 |
2023-07-25 | 54.366.700 |
2023-07-24 | 60.750.000 |
2023-07-23 | 65.054.500 |
2023-07-22 | 66.780.000 |
2023-07-21 | 82.225.000 |
2023-07-20 | 70.800.000 |
2023-07-19 | 68.466.700 |
2023-07-18 | 69.750.000 |
2023-07-17 | 60.260.000 |
2023-07-16 | 57.200.000 |
2023-07-15 | 51.911.100 |
2023-07-14 | 55.233.300 |
2023-07-13 | 54.737.500 |
2023-07-12 | 57.088.900 |
2023-07-11 | 53.577.800 |
2023-07-10 | 54.455.600 |
2023-07-09 | 51.711.100 |
2023-07-08 | 45.936.400 |
2023-07-07 | 47.850.000 |
2023-07-06 | 40.355.600 |
2023-07-05 | 41.810.000 |
2023-07-04 | 43.300.000 |
2023-07-03 | 40.672.700 |
2023-07-02 | 32.040.000 |
2023-07-01 | 30.200.000 |
2023-06-30 | 27.588.900 |
2023-06-29 | 27.411.100 |
2023-06-28 | 29.800.000 |
2023-06-27 | 31.045.500 |
2023-06-26 | 30.011.100 |
2023-06-25 | 30.600.000 |
2023-06-24 | 24.450.000 |
2023-06-23 | 25.640.000 |
2023-06-22 | 28.863.600 |
2023-06-21 | 27.988.900 |
2023-06-20 | 33.262.500 |
2023-06-19 | 34.327.300 |
2023-06-18 | 37.981.800 |
2023-06-17 | 31.963.600 |
2023-06-16 | 30.490.900 |
2023-06-15 | 32.381.800 |
2023-06-14 | 31.350.000 |
2023-06-13 | 30.990.900 |
2023-06-12 | 26.488.900 |
2023-06-11 | 28.590.000 |
2023-06-10 | 27.780.000 |
2023-06-09 | 30.237.500 |
2023-06-08 | 26.218.200 |
2023-06-07 | 22.554.500 |
2023-06-06 | 23.927.300 |
2023-06-05 | 26.120.000 |
2023-06-04 | 24.310.000 |
2023-06-03 | 23.660.000 |
2023-06-02 | 26.200.000 |
2023-06-01 | 23.036.400 |
2023-05-31 | 21.654.500 |
2023-05-30 | 22.090.900 |
2023-05-29 | 23.545.500 |
2023-05-28 | 23.845.500 |
2023-05-27 | 24.309.100 |
2023-05-26 | 22.170.000 |
2023-05-25 | 25.887.500 |
2023-05-24 | 25.666.700 |
2023-05-23 | 25.766.700 |
2023-05-22 | 26.009.100 |
2023-05-21 | 30.445.500 |
2023-05-20 | 27.709.100 |
2023-05-19 | 29.945.500 |
2023-05-18 | 31.390.900 |
2023-05-17 | 31.163.600 |
2023-05-16 | 27.054.500 |
2023-05-15 | 32.310.000 |
2023-05-14 | 32.718.200 |
2023-05-13 | 33.990.900 |
2023-05-12 | 29.281.800 |
2023-05-11 | 27.730.000 |
2023-05-10 | 27.918.200 |
2023-05-09 | 30.136.400 |
2023-05-08 | 29.360.000 |
2023-05-07 | 32.909.100 |
2023-05-06 | 28.009.100 |
2023-05-05 | 21.927.300 |
2023-05-04 | 22.663.600 |
2023-05-03 | 23.830.000 |
2023-05-02 | 21.650.000 |
2023-05-01 | 20.409.100 |
2023-04-30 | 21.945.500 |
2023-04-29 | 20.745.500 |
2023-04-28 | 18.854.500 |
2023-04-27 | 18.436.400 |
2023-04-26 | 20.254.500 |
2023-04-25 | 20.327.300 |
2023-04-24 | 18.900.000 |
2023-04-23 | 20.409.100 |
2023-04-22 | 19.800.000 |
2023-04-21 | 18.550.000 |
2023-04-20 | 20.566.700 |
2023-04-19 | 21.109.100 |
2023-04-18 | 24.190.900 |
2023-04-17 | 21.654.500 |
2023-04-16 | 21.336.400 |
2023-04-15 | 22.463.600 |
2023-04-14 | 17.740.000 |
2023-04-13 | 18.918.200 |
2023-04-12 | 19.200.000 |
2023-04-11 | 19.054.500 |
2023-04-10 | 18.645.500 |
2023-04-09 | 17.254.500 |
2023-04-08 | 18.136.400 |
2023-04-07 | 17.681.800 |
2023-04-06 | 17.200.000 |
2023-04-05 | 18.654.500 |
2023-04-04 | 20.645.500 |
2023-04-03 | 19.190.900 |
2023-04-02 | 21.172.700 |
2023-04-01 | 16.827.300 |
2023-03-31 | 15.200.000 |
2023-03-30 | 17.627.300 |
2023-03-29 | 17.163.600 |
2023-03-28 | 18.618.200 |
2023-03-27 | 18.950.000 |
2023-03-26 | 18.890.900 |
2023-03-25 | 18.527.300 |
2023-03-24 | 16.336.400 |
2023-03-23 | 19.120.000 |
2023-03-22 | 18.220.000 |
2023-03-21 | 18.927.300 |
2023-03-20 | 19.450.000 |
2023-03-19 | 18.400.000 |
2023-03-18 | 18.140.000 |
2023-03-17 | 20.175.000 |
2023-03-16 | 19.425.000 |
2023-03-15 | 19.500.000 |
2023-03-14 | 23.516.700 |
2023-03-13 | 22.750.000 |
2023-03-12 | 20.114.300 |
2023-03-11 | 21.071.400 |
2023-03-10 | 19.137.500 |
2023-03-09 | 25.950.000 |
2023-03-08 | 26.325.000 |
2023-03-07 | 25.500.000 |
2023-03-06 | 28.116.700 |
2023-03-05 | 29.400.000 |
2023-03-04 | 30.500.000 |
2023-03-03 | 29.775.000 |
2023-03-02 | 27.340.000 |
2023-03-01 | 25.160.000 |
2023-02-28 | 27.122.200 |
2023-02-27 | 24.700.000 |
2023-02-26 | 26.200.000 |
2023-02-25 | 26.650.000 |
2023-02-24 | 24.700.000 |
2023-02-23 | 24.050.000 |
2023-02-22 | 24.460.000 |
2023-02-21 | 24.933.300 |
2023-02-20 | 22.814.300 |
2023-02-19 | 20.516.700 |
2023-02-18 | 19.033.300 |
2023-02-17 | 21.425.000 |
2023-02-16 | 23.830.000 |
2023-02-15 | 25.363.600 |
2023-02-14 | 23.500.000 |
2023-02-13 | 22.409.100 |
2023-02-12 | 20.890.900 |
2023-02-11 | 20.010.000 |
2023-02-10 | 24.227.300 |
2023-02-09 | 26.963.600 |
2023-02-08 | 28.609.100 |
2023-02-07 | 29.863.600 |
2023-02-06 | 26.890.900 |
2023-02-05 | 26.054.500 |
2023-02-04 | 27.727.300 |
2023-02-03 | 24.972.700 |
2023-02-02 | 25.190.900 |
2023-02-01 | 20.854.500 |
2023-01-31 | 23.218.200 |
2023-01-30 | 21.227.300 |
2023-01-29 | 19.481.800 |
2023-01-28 | 19.854.500 |
2023-01-27 | 21.400.000 |
2023-01-26 | 20.581.800 |
2023-01-25 | 20.318.200 |
2023-01-24 | 15.972.700 |
2023-01-23 | 14.010.000 |
2023-01-22 | 13.163.600 |
2023-01-21 | 13.263.600 |
2023-01-20 | 13.085.700 |
2023-01-19 | 15.910.000 |
2023-01-18 | 16.220.000 |
2023-01-17 | 13.940.000 |
2023-01-16 | 13.216.700 |
2023-01-15 | 14.733.300 |
2023-01-14 | 14.700.000 |
2023-01-13 | 13.814.300 |
2023-01-12 | 13.672.700 |
2023-01-11 | 17.127.300 |
2023-01-10 | 16.063.600 |
2023-01-09 | 14.360.000 |
2023-01-08 | 15.727.300 |
2023-01-07 | 15.250.000 |
2023-01-06 | 15.030.000 |
2023-01-05 | 16.160.000 |
2023-01-04 | 16.337.500 |
2023-01-03 | 13.800.000 |
2023-01-02 | 12.188.900 |
2023-01-01 | 12.450.000 |
2022-12-31 | 12.075.000 |
2022-12-30 | 11.480.000 |
2022-12-29 | 11.020.000 |
2022-12-28 | 11.975.000 |
2022-12-27 | 10.897.500 |
2022-12-26 | 10.516.700 |
2022-12-25 | 9.094.000 |
2022-12-24 | 9.739.100 |
2022-12-23 | 9.177.300 |
2022-12-22 | 8.651.800 |
2022-12-21 | 9.007.300 |
2022-12-20 | 9.447.300 |
2022-12-19 | 8.669.100 |
2022-12-18 | 6.671.800 |
2022-12-17 | 6.869.100 |
2022-12-16 | 6.881.800 |
2022-12-15 | 9.205.000 |
2022-12-14 | 9.791.400 |
2022-12-13 | 9.183.300 |
2022-12-12 | 11.375.000 |
2022-12-11 | 9.444.000 |
2022-12-10 | 6.730.000 |
2022-12-09 | 5.430.000 |
2022-12-08 | 7.870.000 |
2022-12-07 | 9.080.000 |
2022-12-06 | 9.260.000 |
2022-12-05 | 10.700.000 |
2022-12-04 | 8.200.000 |
2022-12-03 | 7.990.000 |
2022-12-02 | 7.750.000 |
2022-12-01 | 8.191.400 |
2022-11-30 | 8.604.500 |
2022-11-29 | 8.724.500 |
2022-11-28 | 7.309.100 |
2022-11-27 | 6.130.900 |
2022-11-26 | 6.412.700 |
2022-11-25 | 6.243.000 |
2022-11-24 | 6.806.400 |
2022-11-23 | 7.632.700 |
2022-11-22 | 8.611.800 |
2022-11-21 | 9.761.800 |
2022-11-20 | 10.126.400 |
2022-11-19 | 8.440.900 |
2022-11-18 | 9.078.200 |
2022-11-17 | 12.063.600 |
2022-11-16 | 13.690.900 |
2022-11-15 | 12.436.400 |
2022-11-14 | 10.087.300 |
2022-11-13 | 7.759.100 |
2022-11-12 | 6.941.800 |
2022-11-11 | 9.167.300 |
2022-11-10 | 8.426.700 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2019~ | Real Sociedad | |
2017~2018 | SD Huesca | |
2016~2017 | Levante UD | |
2016~2019 | Athletic Club Bilbao | |
2014~2016 | 빌바오 아틀레틱 | |
2013~2014 | CD 바스코니아 |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s