Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 7.510.000 |
2023-09-18 | 6.956.000 |
2023-09-17 | 6.284.000 |
2023-09-16 | 5.785.000 |
2023-09-15 | 5.378.300 |
2023-09-14 | 5.557.500 |
2023-09-13 | 5.796.700 |
2023-09-12 | 5.701.700 |
2023-09-11 | 6.068.600 |
2023-09-10 | 6.302.900 |
2023-09-09 | 6.300.000 |
2023-09-08 | 6.720.000 |
2023-09-07 | 7.170.000 |
2023-09-06 | 7.922.200 |
2023-09-05 | 8.591.400 |
2023-09-04 | 8.625.000 |
2023-09-03 | 8.333.800 |
2023-09-02 | 8.205.000 |
2023-09-01 | 8.293.300 |
2023-08-31 | 10.986.700 |
2023-08-30 | 12.425.000 |
2023-08-29 | 14.100.000 |
2023-08-28 | 15.766.700 |
2023-08-27 | 16.314.300 |
2023-08-26 | 16.377.800 |
2023-08-25 | 17.633.300 |
2023-08-24 | 20.628.600 |
2023-08-23 | 20.775.000 |
2023-08-22 | 20.887.500 |
2023-08-21 | 20.985.700 |
2023-08-20 | 19.800.000 |
2023-08-19 | 17.971.400 |
2023-08-18 | 17.757.100 |
2023-08-17 | 16.200.000 |
2023-08-16 | 14.700.000 |
2023-08-15 | 16.825.000 |
2023-08-14 | 19.577.800 |
2023-08-13 | 19.762.500 |
2023-08-12 | 19.744.400 |
2023-08-11 | 20.000.000 |
2023-08-10 | 19.933.300 |
2023-08-09 | 19.671.400 |
2023-08-08 | 17.900.000 |
2023-08-07 | 15.866.700 |
2023-08-06 | 14.263.600 |
2023-08-05 | 13.300.000 |
2023-08-04 | 12.577.800 |
2023-08-03 | 11.662.500 |
2023-08-02 | 11.128.600 |
2023-08-01 | 10.320.000 |
2023-07-31 | 9.875.000 |
2023-07-30 | 9.455.600 |
2023-07-29 | 9.682.200 |
2023-07-28 | 13.728.600 |
2023-07-27 | 23.050.000 |
2023-07-26 | 24.930.000 |
2023-07-25 | 28.666.700 |
2023-07-24 | 35.187.500 |
2023-07-23 | 36.463.600 |
2023-07-22 | 33.950.000 |
2023-07-21 | 30.762.500 |
2023-07-20 | 28.500.000 |
2023-07-19 | 26.044.400 |
2023-07-18 | 23.812.500 |
2023-07-17 | 22.150.000 |
2023-07-16 | 20.780.000 |
2023-07-15 | 19.666.700 |
2023-07-14 | 19.433.300 |
2023-07-13 | 18.612.500 |
2023-07-12 | 17.222.200 |
2023-07-11 | 15.711.100 |
2023-07-10 | 14.544.400 |
2023-07-09 | 13.877.800 |
2023-07-08 | 13.872.700 |
2023-07-07 | 13.830.000 |
2023-07-06 | 13.522.200 |
2023-07-05 | 13.200.000 |
2023-07-04 | 12.700.000 |
2023-07-03 | 12.200.000 |
2023-07-02 | 11.720.000 |
2023-07-01 | 11.527.300 |
2023-06-30 | 11.677.800 |
2023-06-29 | 12.600.000 |
2023-06-28 | 12.509.100 |
2023-06-27 | 11.945.500 |
2023-06-26 | 11.933.300 |
2023-06-25 | 12.209.100 |
2023-06-24 | 12.420.000 |
2023-06-23 | 12.200.000 |
2023-06-22 | 12.209.100 |
2023-06-21 | 11.800.000 |
2023-06-20 | 11.375.000 |
2023-06-19 | 10.463.600 |
2023-06-18 | 10.563.600 |
2023-06-17 | 10.345.500 |
2023-06-16 | 10.162.700 |
2023-06-15 | 10.645.500 |
2023-06-14 | 10.950.000 |
2023-06-13 | 11.345.500 |
2023-06-12 | 11.200.000 |
2023-06-11 | 10.920.000 |
2023-06-10 | 10.340.000 |
2023-06-09 | 9.767.500 |
2023-06-08 | 9.149.100 |
2023-06-07 | 8.336.400 |
2023-06-06 | 8.497.300 |
2023-06-05 | 8.700.000 |
2023-06-04 | 8.295.000 |
2023-06-03 | 7.565.000 |
2023-06-02 | 6.865.500 |
2023-06-01 | 6.973.600 |
2023-05-31 | 7.609.100 |
2023-05-30 | 7.902.700 |
2023-05-29 | 8.311.800 |
2023-05-28 | 8.419.100 |
2023-05-27 | 8.391.800 |
2023-05-26 | 8.846.000 |
2023-05-25 | 10.005.000 |
2023-05-24 | 9.943.300 |
2023-05-23 | 10.277.800 |
2023-05-22 | 9.896.400 |
2023-05-21 | 9.984.500 |
2023-05-20 | 10.154.500 |
2023-05-19 | 10.372.700 |
2023-05-18 | 10.463.600 |
2023-05-17 | 10.409.100 |
2023-05-16 | 10.381.800 |
2023-05-15 | 10.660.000 |
2023-05-14 | 10.425.500 |
2023-05-13 | 9.739.100 |
2023-05-12 | 10.066.400 |
2023-05-11 | 10.470.000 |
2023-05-10 | 10.300.000 |
2023-05-09 | 10.181.800 |
2023-05-08 | 9.987.000 |
2023-05-07 | 9.899.100 |
2023-05-06 | 9.241.800 |
2023-05-05 | 9.030.000 |
2023-05-04 | 9.240.900 |
2023-05-03 | 9.177.000 |
2023-05-02 | 9.239.000 |
2023-05-01 | 9.009.100 |
2023-04-30 | 9.147.300 |
2023-04-29 | 8.790.900 |
2023-04-28 | 8.563.600 |
2023-04-27 | 8.869.100 |
2023-04-26 | 8.937.300 |
2023-04-25 | 9.009.100 |
2023-04-24 | 8.719.000 |
2023-04-23 | 8.623.600 |
2023-04-22 | 8.919.100 |
2023-04-21 | 10.770.000 |
2023-04-20 | 10.533.300 |
2023-04-19 | 10.490.900 |
2023-04-18 | 10.954.500 |
2023-04-17 | 10.654.500 |
2023-04-16 | 10.219.100 |
2023-04-15 | 9.988.200 |
2023-04-14 | 9.536.000 |
2023-04-13 | 9.243.600 |
2023-04-12 | 9.070.000 |
2023-04-11 | 9.085.500 |
2023-04-10 | 9.337.300 |
2023-04-09 | 9.318.200 |
2023-04-08 | 9.048.200 |
2023-04-07 | 8.388.200 |
2023-04-06 | 8.264.500 |
2023-04-05 | 8.118.200 |
2023-04-04 | 7.671.800 |
2023-04-03 | 7.944.500 |
2023-04-02 | 7.326.400 |
2023-04-01 | 6.897.300 |
2023-03-31 | 7.025.500 |
2023-03-30 | 7.816.400 |
2023-03-29 | 7.514.500 |
2023-03-28 | 7.625.500 |
2023-03-27 | 7.768.000 |
2023-03-26 | 7.122.700 |
2023-03-25 | 6.792.700 |
2023-03-24 | 7.496.400 |
2023-03-23 | 7.874.000 |
2023-03-22 | 7.640.000 |
2023-03-21 | 8.107.300 |
2023-03-20 | 8.790.000 |
2023-03-19 | 9.046.700 |
2023-03-18 | 8.650.000 |
2023-03-17 | 8.915.000 |
2023-03-16 | 8.870.000 |
2023-03-15 | 9.237.500 |
2023-03-14 | 9.350.000 |
2023-03-13 | 9.515.000 |
2023-03-12 | 9.582.900 |
2023-03-11 | 10.288.600 |
2023-03-10 | 11.375.000 |
2023-03-09 | 12.140.000 |
2023-03-08 | 11.662.500 |
2023-03-07 | 11.175.000 |
2023-03-06 | 11.700.000 |
2023-03-05 | 12.900.000 |
2023-03-04 | 16.225.000 |
2023-03-03 | 19.600.000 |
2023-03-02 | 18.240.000 |
2023-03-01 | 18.010.000 |
2023-02-28 | 17.144.400 |
2023-02-27 | 15.162.500 |
2023-02-26 | 14.014.300 |
2023-02-25 | 13.150.000 |
2023-02-24 | 12.200.000 |
2023-02-23 | 12.250.000 |
2023-02-22 | 12.520.000 |
2023-02-21 | 12.383.300 |
2023-02-20 | 11.742.900 |
2023-02-19 | 11.250.000 |
2023-02-18 | 10.466.700 |
2023-02-17 | 9.971.300 |
2023-02-16 | 10.360.000 |
2023-02-15 | 10.545.500 |
2023-02-14 | 10.354.500 |
2023-02-13 | 10.645.500 |
2023-02-12 | 10.945.500 |
2023-02-11 | 11.140.000 |
2023-02-10 | 11.254.500 |
2023-02-09 | 11.636.400 |
2023-02-08 | 11.090.900 |
2023-02-07 | 10.572.700 |
2023-02-06 | 10.102.700 |
2023-02-05 | 9.170.000 |
2023-02-04 | 8.328.200 |
2023-02-03 | 7.463.600 |
2023-02-02 | 6.783.600 |
2023-02-01 | 6.157.300 |
2023-01-31 | 5.497.300 |
2023-01-30 | 4.928.200 |
2023-01-29 | 4.448.200 |
2023-01-28 | 4.000.900 |
2023-01-27 | 3.560.000 |
2023-01-26 | 3.250.000 |
2023-01-25 | 3.053.600 |
2023-01-24 | 3.030.900 |
2023-01-23 | 3.130.000 |
2023-01-22 | 3.175.500 |
2023-01-21 | 3.171.800 |
2023-01-20 | 3.401.400 |
2023-01-19 | 3.255.000 |
2023-01-18 | 3.204.000 |
2023-01-17 | 3.488.000 |
2023-01-16 | 4.025.000 |
2023-01-15 | 4.436.700 |
2023-01-14 | 5.410.000 |
2023-01-13 | 6.947.100 |
2023-01-12 | 9.397.300 |
2023-01-11 | 9.131.800 |
2023-01-10 | 9.123.600 |
2023-01-09 | 9.234.000 |
2023-01-08 | 8.847.300 |
2023-01-07 | 9.006.000 |
2023-01-06 | 9.219.000 |
2023-01-05 | 8.990.000 |
2023-01-04 | 9.090.000 |
2023-01-03 | 7.671.800 |
2023-01-02 | 6.366.700 |
2023-01-01 | 7.217.500 |
2022-12-31 | 7.800.000 |
2022-12-30 | 7.978.000 |
2022-12-29 | 7.928.000 |
2022-12-28 | 7.540.000 |
2022-12-27 | 6.987.500 |
2022-12-26 | 6.051.100 |
2022-12-25 | 5.607.000 |
2022-12-24 | 5.602.700 |
2022-12-23 | 4.749.100 |
2022-12-22 | 4.770.000 |
2022-12-21 | 4.500.900 |
2022-12-20 | 4.256.400 |
2022-12-19 | 4.211.800 |
2022-12-18 | 3.847.300 |
2022-12-17 | 3.553.600 |
2022-12-16 | 4.078.200 |
2022-12-15 | 4.747.500 |
2022-12-14 | 5.691.400 |
2022-12-13 | 5.763.300 |
2022-12-12 | 5.432.500 |
2022-12-11 | 4.436.000 |
2022-12-10 | 4.390.000 |
2022-12-09 | 4.505.000 |
2022-12-08 | 5.320.000 |
2022-12-07 | 4.660.000 |
2022-12-06 | 5.140.000 |
2022-12-05 | 4.360.000 |
2022-12-04 | 4.400.000 |
2022-12-03 | 4.450.000 |
2022-12-02 | 5.160.000 |
2022-12-01 | 4.694.300 |
2022-11-30 | 4.699.100 |
2022-11-29 | 4.660.000 |
2022-11-28 | 4.370.900 |
2022-11-27 | 3.807.300 |
2022-11-26 | 3.825.500 |
2022-11-25 | 4.241.000 |
2022-11-24 | 5.522.700 |
2022-11-23 | 5.494.500 |
2022-11-22 | 5.259.100 |
2022-11-21 | 5.496.400 |
2022-11-20 | 5.211.800 |
2022-11-19 | 5.680.900 |
2022-11-18 | 5.810.000 |
2022-11-17 | 6.108.200 |
2022-11-16 | 6.000.900 |
2022-11-15 | 5.140.900 |
2022-11-14 | 3.890.000 |
2022-11-13 | 3.440.900 |
2022-11-12 | 3.377.300 |
2022-11-11 | 4.021.800 |
2022-11-10 | 6.212.200 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2023~ | RC Celta Vigo | |
2018~ | crystal palace | |
2018~2023 | crystal palace | |
2014~2018 | Getafe CF | |
2009~2010 | RC 레크레아티보 | |
2008~2014 | Valencia CF |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s