Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 41.820.000 |
2023-09-18 | 35.820.000 |
2023-09-17 | 47.560.000 |
2023-09-16 | 44.900.000 |
2023-09-15 | 43.283.300 |
2023-09-14 | 38.300.000 |
2023-09-13 | 39.966.700 |
2023-09-12 | 43.183.300 |
2023-09-11 | 42.171.400 |
2023-09-10 | 41.257.100 |
2023-09-09 | 41.757.100 |
2023-09-08 | 39.171.400 |
2023-09-07 | 40.266.700 |
2023-09-06 | 41.277.800 |
2023-09-05 | 42.371.400 |
2023-09-04 | 36.550.000 |
2023-09-03 | 37.425.000 |
2023-09-02 | 36.975.000 |
2023-09-01 | 43.700.000 |
2023-08-31 | 59.550.000 |
2023-08-30 | 59.712.500 |
2023-08-29 | 62.385.700 |
2023-08-28 | 58.050.000 |
2023-08-27 | 60.714.300 |
2023-08-26 | 51.955.600 |
2023-08-25 | 61.983.300 |
2023-08-24 | 70.428.600 |
2023-08-23 | 86.137.500 |
2023-08-22 | 77.475.000 |
2023-08-21 | 75.057.100 |
2023-08-20 | 66.014.300 |
2023-08-19 | 71.142.900 |
2023-08-18 | 55.885.700 |
2023-08-17 | 65.228.600 |
2023-08-16 | 65.525.000 |
2023-08-15 | 76.575.000 |
2023-08-14 | 75.511.100 |
2023-08-13 | 61.200.000 |
2023-08-12 | 62.966.700 |
2023-08-11 | 69.537.500 |
2023-08-10 | 78.566.700 |
2023-08-09 | 90.300.000 |
2023-08-08 | 77.337.500 |
2023-08-07 | 75.588.900 |
2023-08-06 | 77.763.600 |
2023-08-05 | 77.962.500 |
2023-08-04 | 84.422.200 |
2023-08-03 | 75.737.500 |
2023-08-02 | 71.157.100 |
2023-08-01 | 53.060.000 |
2023-07-31 | 55.600.000 |
2023-07-30 | 48.200.000 |
2023-07-29 | 55.977.800 |
2023-07-28 | 59.328.600 |
2023-07-27 | 61.175.000 |
2023-07-26 | 55.990.000 |
2023-07-25 | 58.033.300 |
2023-07-24 | 78.600.000 |
2023-07-23 | 77.627.300 |
2023-07-22 | 67.990.000 |
2023-07-21 | 47.362.500 |
2023-07-20 | 42.322.200 |
2023-07-19 | 34.133.300 |
2023-07-18 | 43.262.500 |
2023-07-17 | 42.410.000 |
2023-07-16 | 52.620.000 |
2023-07-15 | 48.822.200 |
2023-07-14 | 42.011.100 |
2023-07-13 | 40.300.000 |
2023-07-12 | 36.911.100 |
2023-07-11 | 31.477.800 |
2023-07-10 | 30.600.000 |
2023-07-09 | 34.422.200 |
2023-07-08 | 30.481.800 |
2023-07-07 | 28.600.000 |
2023-07-06 | 24.188.900 |
2023-07-05 | 33.640.000 |
2023-07-04 | 33.700.000 |
2023-07-03 | 45.454.500 |
2023-07-02 | 39.020.000 |
2023-07-01 | 24.681.800 |
2023-06-30 | 23.577.800 |
2023-06-29 | 26.977.800 |
2023-06-28 | 26.463.600 |
2023-06-27 | 30.154.500 |
2023-06-26 | 32.000.000 |
2023-06-25 | 26.972.700 |
2023-06-24 | 26.430.000 |
2023-06-23 | 25.030.000 |
2023-06-22 | 27.181.800 |
2023-06-21 | 30.466.700 |
2023-06-20 | 35.350.000 |
2023-06-19 | 34.018.200 |
2023-06-18 | 31.318.200 |
2023-06-17 | 25.109.100 |
2023-06-16 | 24.600.000 |
2023-06-15 | 22.245.500 |
2023-06-14 | 24.140.000 |
2023-06-13 | 24.600.000 |
2023-06-12 | 24.744.400 |
2023-06-11 | 26.150.000 |
2023-06-10 | 28.080.000 |
2023-06-09 | 25.075.000 |
2023-06-08 | 25.909.100 |
2023-06-07 | 23.209.100 |
2023-06-06 | 24.800.000 |
2023-06-05 | 24.120.000 |
2023-06-04 | 24.490.000 |
2023-06-03 | 21.600.000 |
2023-06-02 | 26.409.100 |
2023-06-01 | 27.663.600 |
2023-05-31 | 26.809.100 |
2023-05-30 | 29.681.800 |
2023-05-29 | 27.036.400 |
2023-05-28 | 28.036.400 |
2023-05-27 | 29.736.400 |
2023-05-26 | 32.980.000 |
2023-05-25 | 35.137.500 |
2023-05-24 | 33.733.300 |
2023-05-23 | 37.166.700 |
2023-05-22 | 36.327.300 |
2023-05-21 | 30.718.200 |
2023-05-20 | 29.827.300 |
2023-05-19 | 26.000.000 |
2023-05-18 | 25.063.600 |
2023-05-17 | 24.854.500 |
2023-05-16 | 23.000.000 |
2023-05-15 | 25.380.000 |
2023-05-14 | 25.981.800 |
2023-05-13 | 29.000.000 |
2023-05-12 | 29.354.500 |
2023-05-11 | 38.220.000 |
2023-05-10 | 38.900.000 |
2023-05-09 | 37.827.300 |
2023-05-08 | 33.020.000 |
2023-05-07 | 25.509.100 |
2023-05-06 | 20.109.100 |
2023-05-05 | 21.518.200 |
2023-05-04 | 22.045.500 |
2023-05-03 | 21.630.000 |
2023-05-02 | 20.370.000 |
2023-05-01 | 16.581.800 |
2023-04-30 | 16.409.100 |
2023-04-29 | 13.827.300 |
2023-04-28 | 16.318.200 |
2023-04-27 | 15.736.400 |
2023-04-26 | 15.990.900 |
2023-04-25 | 16.181.800 |
2023-04-24 | 13.730.000 |
2023-04-23 | 14.245.500 |
2023-04-22 | 17.627.300 |
2023-04-21 | 22.850.000 |
2023-04-20 | 22.500.000 |
2023-04-19 | 22.818.200 |
2023-04-18 | 20.200.000 |
2023-04-17 | 22.636.400 |
2023-04-16 | 21.600.000 |
2023-04-15 | 18.818.200 |
2023-04-14 | 17.930.000 |
2023-04-13 | 20.000.000 |
2023-04-12 | 21.445.500 |
2023-04-11 | 23.436.400 |
2023-04-10 | 21.263.600 |
2023-04-09 | 20.009.100 |
2023-04-08 | 20.645.500 |
2023-04-07 | 18.872.700 |
2023-04-06 | 21.672.700 |
2023-04-05 | 21.581.800 |
2023-04-04 | 22.781.800 |
2023-04-03 | 23.245.500 |
2023-04-02 | 16.672.700 |
2023-04-01 | 15.209.100 |
2023-03-31 | 16.681.800 |
2023-03-30 | 15.181.800 |
2023-03-29 | 16.945.500 |
2023-03-28 | 20.654.500 |
2023-03-27 | 20.910.000 |
2023-03-26 | 21.518.200 |
2023-03-25 | 19.481.800 |
2023-03-24 | 21.063.600 |
2023-03-23 | 19.700.000 |
2023-03-22 | 20.100.000 |
2023-03-21 | 17.936.400 |
2023-03-20 | 21.733.300 |
2023-03-19 | 21.566.700 |
2023-03-18 | 20.760.000 |
2023-03-17 | 19.575.000 |
2023-03-16 | 19.550.000 |
2023-03-15 | 19.850.000 |
2023-03-14 | 21.883.300 |
2023-03-13 | 18.066.700 |
2023-03-12 | 15.914.300 |
2023-03-11 | 14.857.100 |
2023-03-10 | 21.387.500 |
2023-03-09 | 20.480.000 |
2023-03-08 | 26.525.000 |
2023-03-07 | 24.075.000 |
2023-03-06 | 21.600.000 |
2023-03-05 | 22.100.000 |
2023-03-04 | 19.950.000 |
2023-03-03 | 16.825.000 |
2023-03-02 | 20.360.000 |
2023-03-01 | 20.630.000 |
2023-02-28 | 22.777.800 |
2023-02-27 | 21.687.500 |
2023-02-26 | 22.871.400 |
2023-02-25 | 22.400.000 |
2023-02-24 | 23.900.000 |
2023-02-23 | 23.300.000 |
2023-02-22 | 24.200.000 |
2023-02-21 | 27.216.700 |
2023-02-20 | 22.328.600 |
2023-02-19 | 25.200.000 |
2023-02-18 | 22.133.300 |
2023-02-17 | 23.662.500 |
2023-02-16 | 23.500.000 |
2023-02-15 | 23.263.600 |
2023-02-14 | 25.327.300 |
2023-02-13 | 23.354.500 |
2023-02-12 | 22.554.500 |
2023-02-11 | 24.920.000 |
2023-02-10 | 34.727.300 |
2023-02-09 | 34.418.200 |
2023-02-08 | 35.836.400 |
2023-02-07 | 34.190.900 |
2023-02-06 | 32.636.400 |
2023-02-05 | 36.427.300 |
2023-02-04 | 29.881.800 |
2023-02-03 | 22.381.800 |
2023-02-02 | 25.418.200 |
2023-02-01 | 24.745.500 |
2023-01-31 | 20.954.500 |
2023-01-30 | 18.772.700 |
2023-01-29 | 19.490.900 |
2023-01-28 | 18.754.500 |
2023-01-27 | 18.281.800 |
2023-01-26 | 20.200.000 |
2023-01-25 | 28.436.400 |
2023-01-24 | 29.245.500 |
2023-01-23 | 26.140.000 |
2023-01-22 | 17.372.700 |
2023-01-21 | 15.836.400 |
2023-01-20 | 16.585.700 |
2023-01-19 | 16.030.000 |
2023-01-18 | 14.810.000 |
2023-01-17 | 13.400.000 |
2023-01-16 | 13.733.300 |
2023-01-15 | 13.633.300 |
2023-01-14 | 12.714.300 |
2023-01-13 | 14.214.300 |
2023-01-12 | 13.545.500 |
2023-01-11 | 16.754.500 |
2023-01-10 | 16.945.500 |
2023-01-09 | 14.180.000 |
2023-01-08 | 14.309.100 |
2023-01-07 | 13.230.000 |
2023-01-06 | 15.610.000 |
2023-01-05 | 13.210.000 |
2023-01-04 | 11.887.500 |
2023-01-03 | 13.800.000 |
2023-01-02 | 14.355.600 |
2023-01-01 | 12.387.500 |
2022-12-31 | 12.150.000 |
2022-12-30 | 11.640.000 |
2022-12-29 | 12.780.000 |
2022-12-28 | 12.075.000 |
2022-12-27 | 11.650.000 |
2022-12-26 | 11.677.800 |
2022-12-25 | 11.200.000 |
2022-12-24 | 10.383.600 |
2022-12-23 | 11.357.300 |
2022-12-22 | 12.318.200 |
2022-12-21 | 9.403.600 |
2022-12-20 | 9.251.800 |
2022-12-19 | 10.586.400 |
2022-12-18 | 8.466.400 |
2022-12-17 | 8.820.900 |
2022-12-16 | 9.663.600 |
2022-12-15 | 10.530.000 |
2022-12-14 | 10.485.700 |
2022-12-13 | 9.770.000 |
2022-12-12 | 9.110.000 |
2022-12-11 | 9.914.000 |
2022-12-10 | 7.760.000 |
2022-12-09 | 8.080.000 |
2022-12-08 | 14.200.000 |
2022-12-07 | 16.200.000 |
2022-12-06 | 21.900.000 |
2022-12-05 | 33.600.000 |
2022-12-04 | 18.500.000 |
2022-12-03 | 15.800.000 |
2022-12-02 | 25.600.000 |
2022-12-01 | 65.142.900 |
2022-11-30 | 88.345.500 |
2022-11-29 | 75.781.800 |
2022-11-28 | 41.600.000 |
2022-11-27 | 31.036.400 |
2022-11-26 | 46.172.700 |
2022-11-25 | 73.080.000 |
2022-11-24 | 52.172.700 |
2022-11-23 | 38.790.900 |
2022-11-22 | 29.900.000 |
2022-11-21 | 23.836.400 |
2022-11-20 | 21.954.500 |
2022-11-19 | 22.281.800 |
2022-11-18 | 21.918.200 |
2022-11-17 | 21.963.600 |
2022-11-16 | 19.236.400 |
2022-11-15 | 13.245.500 |
2022-11-14 | 11.543.600 |
2022-11-13 | 9.404.500 |
2022-11-12 | 8.160.000 |
2022-11-11 | 10.746.400 |
2022-11-10 | 8.928.800 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2023~ | UD Almeria | |
2017~2018 | 바라깔도 CF | |
2016~ | RCD Mallorca | |
2015~2016 | RCD Mallorca | |
2014~2016 | CD 레가네스 B |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s