Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 42.780.000 |
2023-09-18 | 42.780.000 |
2023-09-17 | 43.120.000 |
2023-09-16 | 37.466.700 |
2023-09-15 | 39.766.700 |
2023-09-14 | 42.075.000 |
2023-09-13 | 44.383.300 |
2023-09-12 | 42.566.700 |
2023-09-11 | 41.814.300 |
2023-09-10 | 41.828.600 |
2023-09-09 | 40.971.400 |
2023-09-08 | 42.328.600 |
2023-09-07 | 37.233.300 |
2023-09-06 | 42.577.800 |
2023-09-05 | 40.200.000 |
2023-09-04 | 40.033.300 |
2023-09-03 | 34.212.500 |
2023-09-02 | 34.625.000 |
2023-09-01 | 45.916.700 |
2023-08-31 | 59.433.300 |
2023-08-30 | 59.012.500 |
2023-08-29 | 48.271.400 |
2023-08-28 | 44.700.000 |
2023-08-27 | 45.228.600 |
2023-08-26 | 45.433.300 |
2023-08-25 | 67.200.000 |
2023-08-24 | 65.685.700 |
2023-08-23 | 72.212.500 |
2023-08-22 | 94.937.500 |
2023-08-21 | 79.614.300 |
2023-08-20 | 79.500.000 |
2023-08-19 | 75.185.700 |
2023-08-18 | 73.957.100 |
2023-08-17 | 62.814.300 |
2023-08-16 | 62.737.500 |
2023-08-15 | 76.337.500 |
2023-08-14 | 72.633.300 |
2023-08-13 | 65.000.000 |
2023-08-12 | 73.066.700 |
2023-08-11 | 80.337.500 |
2023-08-10 | 92.844.400 |
2023-08-09 | 83.014.300 |
2023-08-08 | 76.262.500 |
2023-08-07 | 62.500.000 |
2023-08-06 | 73.290.900 |
2023-08-05 | 82.400.000 |
2023-08-04 | 71.300.000 |
2023-08-03 | 67.562.500 |
2023-08-02 | 56.800.000 |
2023-08-01 | 52.940.000 |
2023-07-31 | 58.775.000 |
2023-07-30 | 45.433.300 |
2023-07-29 | 54.900.000 |
2023-07-28 | 60.114.300 |
2023-07-27 | 73.750.000 |
2023-07-26 | 65.530.000 |
2023-07-25 | 66.466.700 |
2023-07-24 | 58.712.500 |
2023-07-23 | 63.045.500 |
2023-07-22 | 73.210.000 |
2023-07-21 | 61.425.000 |
2023-07-20 | 47.666.700 |
2023-07-19 | 35.544.400 |
2023-07-18 | 34.062.500 |
2023-07-17 | 34.470.000 |
2023-07-16 | 37.240.000 |
2023-07-15 | 35.644.400 |
2023-07-14 | 35.255.600 |
2023-07-13 | 32.550.000 |
2023-07-12 | 45.188.900 |
2023-07-11 | 63.122.200 |
2023-07-10 | 53.766.700 |
2023-07-09 | 40.422.200 |
2023-07-08 | 40.618.200 |
2023-07-07 | 48.130.000 |
2023-07-06 | 61.777.800 |
2023-07-05 | 54.440.000 |
2023-07-04 | 51.340.000 |
2023-07-03 | 42.200.000 |
2023-07-02 | 30.650.000 |
2023-07-01 | 26.036.400 |
2023-06-30 | 22.988.900 |
2023-06-29 | 27.822.200 |
2023-06-28 | 32.454.500 |
2023-06-27 | 32.045.500 |
2023-06-26 | 32.966.700 |
2023-06-25 | 27.918.200 |
2023-06-24 | 26.810.000 |
2023-06-23 | 27.030.000 |
2023-06-22 | 28.163.600 |
2023-06-21 | 26.933.300 |
2023-06-20 | 28.662.500 |
2023-06-19 | 29.500.000 |
2023-06-18 | 30.600.000 |
2023-06-17 | 32.700.000 |
2023-06-16 | 26.218.200 |
2023-06-15 | 26.545.500 |
2023-06-14 | 27.220.000 |
2023-06-13 | 30.272.700 |
2023-06-12 | 31.188.900 |
2023-06-11 | 28.140.000 |
2023-06-10 | 25.340.000 |
2023-06-09 | 26.675.000 |
2023-06-08 | 23.500.000 |
2023-06-07 | 22.772.700 |
2023-06-06 | 29.945.500 |
2023-06-05 | 25.900.000 |
2023-06-04 | 26.620.000 |
2023-06-03 | 29.690.000 |
2023-06-02 | 25.754.500 |
2023-06-01 | 28.590.900 |
2023-05-31 | 27.245.500 |
2023-05-30 | 29.381.800 |
2023-05-29 | 30.500.000 |
2023-05-28 | 24.809.100 |
2023-05-27 | 26.236.400 |
2023-05-26 | 29.480.000 |
2023-05-25 | 31.662.500 |
2023-05-24 | 29.033.300 |
2023-05-23 | 29.388.900 |
2023-05-22 | 27.263.600 |
2023-05-21 | 26.518.200 |
2023-05-20 | 23.990.900 |
2023-05-19 | 25.381.800 |
2023-05-18 | 29.709.100 |
2023-05-17 | 30.972.700 |
2023-05-16 | 34.281.800 |
2023-05-15 | 36.660.000 |
2023-05-14 | 26.654.500 |
2023-05-13 | 28.618.200 |
2023-05-12 | 27.527.300 |
2023-05-11 | 28.340.000 |
2023-05-10 | 27.536.400 |
2023-05-09 | 25.454.500 |
2023-05-08 | 26.010.000 |
2023-05-07 | 22.354.500 |
2023-05-06 | 24.800.000 |
2023-05-05 | 22.918.200 |
2023-05-04 | 22.136.400 |
2023-05-03 | 19.560.000 |
2023-05-02 | 16.970.000 |
2023-05-01 | 19.336.400 |
2023-04-30 | 21.100.000 |
2023-04-29 | 19.836.400 |
2023-04-28 | 21.663.600 |
2023-04-27 | 21.354.500 |
2023-04-26 | 22.763.600 |
2023-04-25 | 22.672.700 |
2023-04-24 | 24.020.000 |
2023-04-23 | 20.736.400 |
2023-04-22 | 20.345.500 |
2023-04-21 | 20.100.000 |
2023-04-20 | 19.877.800 |
2023-04-19 | 25.345.500 |
2023-04-18 | 22.209.100 |
2023-04-17 | 22.800.000 |
2023-04-16 | 19.027.300 |
2023-04-15 | 12.709.100 |
2023-04-14 | 12.630.000 |
2023-04-13 | 14.590.900 |
2023-04-12 | 19.745.500 |
2023-04-11 | 19.900.000 |
2023-04-10 | 22.963.600 |
2023-04-09 | 20.709.100 |
2023-04-08 | 21.727.300 |
2023-04-07 | 19.963.600 |
2023-04-06 | 19.690.900 |
2023-04-05 | 19.872.700 |
2023-04-04 | 22.000.000 |
2023-04-03 | 21.745.500 |
2023-04-02 | 21.481.800 |
2023-04-01 | 19.018.200 |
2023-03-31 | 18.854.500 |
2023-03-30 | 16.545.500 |
2023-03-29 | 18.472.700 |
2023-03-28 | 21.109.100 |
2023-03-27 | 20.410.000 |
2023-03-26 | 21.790.900 |
2023-03-25 | 21.900.000 |
2023-03-24 | 17.172.700 |
2023-03-23 | 17.260.000 |
2023-03-22 | 17.840.000 |
2023-03-21 | 15.900.000 |
2023-03-20 | 15.200.000 |
2023-03-19 | 13.066.700 |
2023-03-18 | 12.940.000 |
2023-03-17 | 14.775.000 |
2023-03-16 | 17.050.000 |
2023-03-15 | 19.925.000 |
2023-03-14 | 22.083.300 |
2023-03-13 | 22.983.300 |
2023-03-12 | 24.200.000 |
2023-03-11 | 19.900.000 |
2023-03-10 | 22.337.500 |
2023-03-09 | 24.860.000 |
2023-03-08 | 24.025.000 |
2023-03-07 | 24.800.000 |
2023-03-06 | 27.516.700 |
2023-03-05 | 24.940.000 |
2023-03-04 | 25.900.000 |
2023-03-03 | 26.425.000 |
2023-03-02 | 25.560.000 |
2023-03-01 | 20.520.000 |
2023-02-28 | 21.633.300 |
2023-02-27 | 22.350.000 |
2023-02-26 | 20.942.900 |
2023-02-25 | 20.900.000 |
2023-02-24 | 22.850.000 |
2023-02-23 | 23.925.000 |
2023-02-22 | 26.720.000 |
2023-02-21 | 24.283.300 |
2023-02-20 | 22.328.600 |
2023-02-19 | 25.816.700 |
2023-02-18 | 20.700.000 |
2023-02-17 | 24.125.000 |
2023-02-16 | 24.810.000 |
2023-02-15 | 26.236.400 |
2023-02-14 | 24.381.800 |
2023-02-13 | 24.272.700 |
2023-02-12 | 24.263.600 |
2023-02-11 | 24.130.000 |
2023-02-10 | 34.909.100 |
2023-02-09 | 32.854.500 |
2023-02-08 | 36.372.700 |
2023-02-07 | 34.645.500 |
2023-02-06 | 33.372.700 |
2023-02-05 | 35.990.900 |
2023-02-04 | 31.590.900 |
2023-02-03 | 27.281.800 |
2023-02-02 | 25.090.900 |
2023-02-01 | 26.672.700 |
2023-01-31 | 22.400.000 |
2023-01-30 | 19.063.600 |
2023-01-29 | 20.890.900 |
2023-01-28 | 22.054.500 |
2023-01-27 | 22.554.500 |
2023-01-26 | 26.245.500 |
2023-01-25 | 27.209.100 |
2023-01-24 | 32.918.200 |
2023-01-23 | 26.860.000 |
2023-01-22 | 17.527.300 |
2023-01-21 | 14.627.300 |
2023-01-20 | 16.871.400 |
2023-01-19 | 12.360.000 |
2023-01-18 | 14.170.000 |
2023-01-17 | 15.350.000 |
2023-01-16 | 13.583.300 |
2023-01-15 | 12.400.000 |
2023-01-14 | 13.928.600 |
2023-01-13 | 14.485.700 |
2023-01-12 | 14.745.500 |
2023-01-11 | 14.900.000 |
2023-01-10 | 16.818.200 |
2023-01-09 | 13.550.000 |
2023-01-08 | 14.127.300 |
2023-01-07 | 15.860.000 |
2023-01-06 | 15.380.000 |
2023-01-05 | 11.930.000 |
2023-01-04 | 11.637.500 |
2023-01-03 | 12.000.000 |
2023-01-02 | 12.411.100 |
2023-01-01 | 13.000.000 |
2022-12-31 | 12.300.000 |
2022-12-30 | 12.120.000 |
2022-12-29 | 12.180.000 |
2022-12-28 | 11.375.000 |
2022-12-27 | 8.760.000 |
2022-12-26 | 8.874.400 |
2022-12-25 | 10.540.000 |
2022-12-24 | 10.169.100 |
2022-12-23 | 9.558.200 |
2022-12-22 | 8.958.200 |
2022-12-21 | 9.670.900 |
2022-12-20 | 9.189.100 |
2022-12-19 | 8.352.700 |
2022-12-18 | 8.558.200 |
2022-12-17 | 8.049.100 |
2022-12-16 | 8.015.500 |
2022-12-15 | 10.852.500 |
2022-12-14 | 10.542.900 |
2022-12-13 | 9.320.000 |
2022-12-12 | 10.625.000 |
2022-12-11 | 8.976.000 |
2022-12-10 | 8.770.000 |
2022-12-09 | 8.355.000 |
2022-12-08 | 10.700.000 |
2022-12-07 | 8.320.000 |
2022-12-06 | 10.200.000 |
2022-12-05 | 13.500.000 |
2022-12-04 | 16.200.000 |
2022-12-03 | 18.700.000 |
2022-12-02 | 21.800.000 |
2022-12-01 | 44.957.100 |
2022-11-30 | 44.927.300 |
2022-11-29 | 40.218.200 |
2022-11-28 | 31.972.700 |
2022-11-27 | 29.236.400 |
2022-11-26 | 29.954.500 |
2022-11-25 | 40.910.000 |
2022-11-24 | 62.972.700 |
2022-11-23 | 43.290.900 |
2022-11-22 | 28.845.500 |
2022-11-21 | 22.881.800 |
2022-11-20 | 17.890.900 |
2022-11-19 | 24.163.600 |
2022-11-18 | 22.427.300 |
2022-11-17 | 21.027.300 |
2022-11-16 | 22.736.400 |
2022-11-15 | 15.572.700 |
2022-11-14 | 12.972.700 |
2022-11-13 | 9.870.000 |
2022-11-12 | 8.557.300 |
2022-11-11 | 10.572.700 |
2022-11-10 | 8.683.800 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2024~ | Aberdeen | |
2023~ | Vancouver Whitecaps | |
2023~2024 | Vancouver Whitecaps | |
2021~ | reading | |
2021~2023 | reading | |
2016~2021 | Cardiff city | |
2012~2016 | Queens Park Rangers | |
2008~2008 | SC Paderborn 07 | |
2008~2009 | FC St. Pauli | |
2007~2012 | blackburn rovers |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s