Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 107.400.000 |
2023-09-18 | 120.800.000 |
2023-09-17 | 120.800.000 |
2023-09-16 | 108.000.000 |
2023-09-15 | 104.316.700 |
2023-09-14 | 106.050.000 |
2023-09-13 | 101.333.300 |
2023-09-12 | 109.333.300 |
2023-09-11 | 121.428.600 |
2023-09-10 | 112.428.600 |
2023-09-09 | 100.685.700 |
2023-09-08 | 115.485.700 |
2023-09-07 | 94.950.000 |
2023-09-06 | 96.744.400 |
2023-09-05 | 97.857.100 |
2023-09-04 | 98.250.000 |
2023-09-03 | 97.487.500 |
2023-09-02 | 84.762.500 |
2023-09-01 | 85.533.300 |
2023-08-31 | 80.333.300 |
2023-08-30 | 94.250.000 |
2023-08-29 | 98.114.300 |
2023-08-28 | 106.500.000 |
2023-08-27 | 109.285.700 |
2023-08-26 | 110.222.200 |
2023-08-25 | 118.333.300 |
2023-08-24 | 136.285.700 |
2023-08-23 | 143.875.000 |
2023-08-22 | 153.375.000 |
2023-08-21 | 164.857.100 |
2023-08-20 | 163.285.700 |
2023-08-19 | 156.571.400 |
2023-08-18 | 145.571.400 |
2023-08-17 | 151.714.300 |
2023-08-16 | 139.250.000 |
2023-08-15 | 133.875.000 |
2023-08-14 | 137.111.100 |
2023-08-13 | 130.250.000 |
2023-08-12 | 139.000.000 |
2023-08-11 | 144.000.000 |
2023-08-10 | 161.000.000 |
2023-08-09 | 156.571.400 |
2023-08-08 | 153.750.000 |
2023-08-07 | 161.444.400 |
2023-08-06 | 172.363.600 |
2023-08-05 | 169.375.000 |
2023-08-04 | 173.111.100 |
2023-08-03 | 168.625.000 |
2023-08-02 | 147.000.000 |
2023-08-01 | 119.900.000 |
2023-07-31 | 128.625.000 |
2023-07-30 | 100.833.300 |
2023-07-29 | 117.044.400 |
2023-07-28 | 134.714.300 |
2023-07-27 | 157.125.000 |
2023-07-26 | 165.600.000 |
2023-07-25 | 145.444.400 |
2023-07-24 | 156.125.000 |
2023-07-23 | 181.818.200 |
2023-07-22 | 193.100.000 |
2023-07-21 | 198.375.000 |
2023-07-20 | 158.333.300 |
2023-07-19 | 154.777.800 |
2023-07-18 | 142.875.000 |
2023-07-17 | 136.100.000 |
2023-07-16 | 125.200.000 |
2023-07-15 | 126.666.700 |
2023-07-14 | 122.111.100 |
2023-07-13 | 98.362.500 |
2023-07-12 | 97.055.600 |
2023-07-11 | 125.000.000 |
2023-07-10 | 139.333.300 |
2023-07-09 | 116.888.900 |
2023-07-08 | 124.000.000 |
2023-07-07 | 134.100.000 |
2023-07-06 | 109.888.900 |
2023-07-05 | 105.620.000 |
2023-07-04 | 101.660.000 |
2023-07-03 | 97.181.800 |
2023-07-02 | 94.470.000 |
2023-07-01 | 81.800.000 |
2023-06-30 | 62.811.100 |
2023-06-29 | 45.722.200 |
2023-06-28 | 52.954.500 |
2023-06-27 | 69.836.400 |
2023-06-26 | 69.177.800 |
2023-06-25 | 68.700.000 |
2023-06-24 | 72.170.000 |
2023-06-23 | 66.120.000 |
2023-06-22 | 62.800.000 |
2023-06-21 | 64.055.600 |
2023-06-20 | 66.412.500 |
2023-06-19 | 76.672.700 |
2023-06-18 | 80.736.400 |
2023-06-17 | 68.718.200 |
2023-06-16 | 61.718.200 |
2023-06-15 | 49.527.300 |
2023-06-14 | 52.570.000 |
2023-06-13 | 60.909.100 |
2023-06-12 | 73.811.100 |
2023-06-11 | 68.000.000 |
2023-06-10 | 68.020.000 |
2023-06-09 | 66.287.500 |
2023-06-08 | 65.263.600 |
2023-06-07 | 63.072.700 |
2023-06-06 | 57.481.800 |
2023-06-05 | 65.410.000 |
2023-06-04 | 61.480.000 |
2023-06-03 | 59.620.000 |
2023-06-02 | 55.354.500 |
2023-06-01 | 51.790.900 |
2023-05-31 | 52.054.500 |
2023-05-30 | 65.481.800 |
2023-05-29 | 64.190.900 |
2023-05-28 | 65.336.400 |
2023-05-27 | 59.063.600 |
2023-05-26 | 62.870.000 |
2023-05-25 | 58.150.000 |
2023-05-24 | 63.811.100 |
2023-05-23 | 73.477.800 |
2023-05-22 | 80.190.900 |
2023-05-21 | 85.909.100 |
2023-05-20 | 85.754.500 |
2023-05-19 | 91.045.500 |
2023-05-18 | 72.581.800 |
2023-05-17 | 74.954.500 |
2023-05-16 | 76.254.500 |
2023-05-15 | 89.900.000 |
2023-05-14 | 91.590.900 |
2023-05-13 | 92.809.100 |
2023-05-12 | 81.690.900 |
2023-05-11 | 75.460.000 |
2023-05-10 | 74.427.300 |
2023-05-09 | 88.645.500 |
2023-05-08 | 94.430.000 |
2023-05-07 | 92.518.200 |
2023-05-06 | 95.481.800 |
2023-05-05 | 85.772.700 |
2023-05-04 | 76.436.400 |
2023-05-03 | 80.400.000 |
2023-05-02 | 81.450.000 |
2023-05-01 | 81.436.400 |
2023-04-30 | 81.500.000 |
2023-04-29 | 71.990.900 |
2023-04-28 | 88.672.700 |
2023-04-27 | 157.090.900 |
2023-04-26 | 164.636.400 |
2023-04-25 | 165.090.900 |
2023-04-24 | 188.000.000 |
2023-04-23 | 138.454.500 |
2023-04-22 | 142.363.600 |
2023-04-21 | 133.500.000 |
2023-04-20 | 129.555.600 |
2023-04-19 | 128.272.700 |
2023-04-18 | 121.454.500 |
2023-04-17 | 114.727.300 |
2023-04-16 | 118.000.000 |
2023-04-15 | 114.000.000 |
2023-04-14 | 138.900.000 |
2023-04-13 | 127.545.500 |
2023-04-12 | 123.909.100 |
2023-04-11 | 129.636.400 |
2023-04-10 | 127.363.600 |
2023-04-09 | 131.181.800 |
2023-04-08 | 118.454.500 |
2023-04-07 | 108.636.400 |
2023-04-06 | 115.454.500 |
2023-04-05 | 137.545.500 |
2023-04-04 | 179.909.100 |
2023-04-03 | 237.181.800 |
2023-04-02 | 198.363.600 |
2023-04-01 | 198.636.400 |
2023-03-31 | 216.363.600 |
2023-03-30 | 209.636.400 |
2023-03-29 | 190.909.100 |
2023-03-28 | 203.454.500 |
2023-03-27 | 206.500.000 |
2023-03-26 | 232.454.500 |
2023-03-25 | 255.272.700 |
2023-03-24 | 239.181.800 |
2023-03-23 | 231.400.000 |
2023-03-22 | 235.600.000 |
2023-03-21 | 231.545.500 |
2023-03-20 | 270.000.000 |
2023-03-19 | 294.333.300 |
2023-03-18 | 292.400.000 |
2023-03-17 | 255.250.000 |
2023-03-16 | 253.750.000 |
2023-03-15 | 232.750.000 |
2023-03-14 | 247.833.300 |
2023-03-13 | 285.833.300 |
2023-03-12 | 277.857.100 |
2023-03-11 | 264.285.700 |
2023-03-10 | 270.000.000 |
2023-03-09 | 287.300.000 |
2023-03-08 | 296.500.000 |
2023-03-07 | 257.500.000 |
2023-03-06 | 293.500.000 |
2023-03-05 | 269.000.000 |
2023-03-04 | 315.500.000 |
2023-03-03 | 230.500.000 |
2023-03-02 | 187.200.000 |
2023-03-01 | 134.200.000 |
2023-02-28 | 132.777.800 |
2023-02-27 | 184.750.000 |
2023-02-26 | 227.000.000 |
2023-02-25 | 345.000.000 |
2023-02-24 | 479.250.000 |
2023-02-23 | 757.000.000 |
2023-02-22 | 683.600.000 |
2023-02-21 | 652.000.000 |
2023-02-20 | 635.428.600 |
2023-02-19 | 591.833.300 |
2023-02-18 | 491.000.000 |
2023-02-17 | 603.375.000 |
2023-02-16 | 549.000.000 |
2023-02-15 | 423.909.100 |
2023-02-14 | 347.818.200 |
2023-02-13 | 395.272.700 |
2023-02-12 | 482.000.000 |
2023-02-11 | 451.800.000 |
2023-02-10 | 372.181.800 |
2023-02-09 | 392.545.500 |
2023-02-08 | 387.000.000 |
2023-02-07 | 321.000.000 |
2023-02-06 | 366.181.800 |
2023-02-05 | 268.909.100 |
2023-02-04 | 231.090.900 |
2023-02-03 | 212.909.100 |
2023-02-02 | 236.545.500 |
2023-02-01 | 485.909.100 |
2023-01-31 | 569.727.300 |
2023-01-30 | 499.454.500 |
2023-01-29 | 512.090.900 |
2023-01-28 | 582.181.800 |
2023-01-27 | 627.090.900 |
2023-01-26 | 644.545.500 |
2023-01-25 | 608.363.600 |
2023-01-24 | 606.090.900 |
2023-01-23 | 642.500.000 |
2023-01-22 | 496.818.200 |
2023-01-21 | 342.454.500 |
2023-01-20 | 287.142.900 |
2023-01-19 | 360.700.000 |
2023-01-18 | 394.500.000 |
2023-01-17 | 386.800.000 |
2023-01-16 | 300.666.700 |
2023-01-15 | 298.666.700 |
2023-01-14 | 390.857.100 |
2023-01-13 | 380.428.600 |
2023-01-12 | 420.363.600 |
2023-01-11 | 446.000.000 |
2023-01-10 | 487.363.600 |
2023-01-09 | 484.800.000 |
2023-01-08 | 419.272.700 |
2023-01-07 | 336.600.000 |
2023-01-06 | 414.400.000 |
2023-01-05 | 406.500.000 |
2023-01-04 | 363.375.000 |
2023-01-03 | 360.636.400 |
2023-01-02 | 296.444.400 |
2023-01-01 | 315.250.000 |
2022-12-31 | 365.500.000 |
2022-12-30 | 385.000.000 |
2022-12-29 | 383.000.000 |
2022-12-28 | 357.500.000 |
2022-12-27 | 386.000.000 |
2022-12-26 | 327.111.100 |
2022-12-25 | 332.700.000 |
2022-12-24 | 323.272.700 |
2022-12-23 | 322.454.500 |
2022-12-22 | 353.636.400 |
2022-12-21 | 321.818.200 |
2022-12-20 | 346.272.700 |
2022-12-19 | 356.090.900 |
2022-12-18 | 350.636.400 |
2022-12-17 | 369.909.100 |
2022-12-16 | 371.090.900 |
2022-12-15 | 460.500.000 |
2022-12-14 | 434.285.700 |
2022-12-13 | 408.333.300 |
2022-12-12 | 400.500.000 |
2022-12-11 | 378.800.000 |
2022-12-10 | 310.666.700 |
2022-12-09 | 274.000.000 |
2022-12-08 | 154.000.000 |
2022-12-07 | 145.000.000 |
2022-12-06 | 139.000.000 |
2022-12-05 | 128.000.000 |
2022-12-04 | 114.000.000 |
2022-12-03 | 89.800.000 |
2022-12-02 | 80.400.000 |
2022-12-01 | 143.142.900 |
2022-11-30 | 149.272.700 |
2022-11-29 | 129.545.500 |
2022-11-28 | 112.236.400 |
2022-11-27 | 98.445.500 |
2022-11-26 | 116.827.300 |
2022-11-25 | 165.200.000 |
2022-11-24 | 208.909.100 |
2022-11-23 | 212.363.600 |
2022-11-22 | 133.363.600 |
2022-11-21 | 121.454.500 |
2022-11-20 | 113.309.100 |
2022-11-19 | 103.800.000 |
2022-11-18 | 108.636.400 |
2022-11-17 | 113.727.300 |
2022-11-16 | 103.800.000 |
2022-11-15 | 98.336.400 |
2022-11-14 | 91.218.200 |
2022-11-13 | 72.100.000 |
2022-11-12 | 58.245.500 |
2022-11-11 | 70.027.300 |
2022-11-10 | 110.125.000 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2023~ | Anderlecht | |
2022~ | OGC Nice | |
2022~2023 | OGC Nice | |
2011~ | Leicester City | |
2011~2022 | Leicester City | |
2010~2011 | Leeds United | |
2009~2010 | ||
2008~2008 | Coventry City | |
2007~2007 | 폴커크 | |
2006~2006 | 베리 | |
2005~2005 | 달링턴 | |
2004~2009 | Manchester City |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s