Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-30 | 402.500 |
2023-09-29 | 332.200 |
2023-09-28 | 324.000 |
2023-09-27 | 313.600 |
2023-09-26 | 359.100 |
2023-09-25 | 496.800 |
2023-09-24 | 760.500 |
2023-09-23 | 1.381.800 |
2023-09-22 | 1.364.500 |
2023-09-21 | 1.308.200 |
2023-09-20 | 1.368.200 |
2023-09-19 | 3.638.000 |
2023-09-18 | 3.274.000 |
2023-09-17 | 3.068.000 |
2023-09-16 | 2.501.700 |
2023-09-15 | 2.011.700 |
2023-09-14 | 2.260.000 |
2023-09-13 | 2.051.700 |
2023-09-12 | 1.723.300 |
2023-09-11 | 1.380.000 |
2023-09-10 | 1.380.000 |
2023-09-09 | 1.218.600 |
2023-09-08 | 1.274.300 |
2023-09-07 | 1.220.000 |
2023-09-06 | 917.200 |
2023-09-05 | 683.400 |
2023-09-04 | 437.800 |
2023-09-03 | 300.800 |
2023-09-02 | 222.800 |
2023-09-01 | 173.200 |
2023-08-31 | 176.300 |
2023-08-30 | 216.000 |
2023-08-29 | 280.400 |
2023-08-28 | 345.800 |
2023-08-27 | 507.300 |
2023-08-26 | 1.072.200 |
2023-08-25 | 1.940.000 |
2023-08-24 | 2.222.900 |
2023-08-23 | 2.122.500 |
2023-08-22 | 2.167.500 |
2023-08-21 | 2.318.600 |
2023-08-20 | 2.272.900 |
2023-08-19 | 2.101.400 |
2023-08-18 | 2.302.900 |
2023-08-17 | 2.372.900 |
2023-08-16 | 2.018.800 |
2023-08-15 | 2.677.500 |
2023-08-14 | 3.300.000 |
2023-08-13 | 3.367.500 |
2023-08-12 | 3.670.000 |
2023-08-11 | 4.010.000 |
2023-08-10 | 3.561.100 |
2023-08-09 | 2.802.900 |
2023-08-08 | 2.485.000 |
2023-08-07 | 2.218.900 |
2023-08-06 | 2.285.500 |
2023-08-05 | 2.276.300 |
2023-08-04 | 2.191.100 |
2023-08-03 | 2.076.300 |
2023-08-02 | 1.911.400 |
2023-08-01 | 1.504.000 |
2023-07-31 | 1.403.800 |
2023-07-30 | 1.148.900 |
2023-07-29 | 1.776.700 |
2023-07-28 | 2.674.300 |
2023-07-27 | 4.212.500 |
2023-07-26 | 4.607.000 |
2023-07-25 | 4.228.900 |
2023-07-24 | 3.822.500 |
2023-07-23 | 3.757.300 |
2023-07-22 | 3.354.000 |
2023-07-21 | 3.578.800 |
2023-07-20 | 3.392.200 |
2023-07-19 | 3.090.000 |
2023-07-18 | 3.082.500 |
2023-07-17 | 3.217.000 |
2023-07-16 | 3.079.000 |
2023-07-15 | 3.097.800 |
2023-07-14 | 3.235.600 |
2023-07-13 | 2.971.300 |
2023-07-12 | 2.888.900 |
2023-07-11 | 3.444.400 |
2023-07-10 | 2.830.000 |
2023-07-09 | 2.285.600 |
2023-07-08 | 2.458.200 |
2023-07-07 | 2.619.000 |
2023-07-06 | 2.447.800 |
2023-07-05 | 2.520.000 |
2023-07-04 | 2.329.000 |
2023-07-03 | 1.885.500 |
2023-07-02 | 1.703.000 |
2023-07-01 | 1.661.800 |
2023-06-30 | 1.336.700 |
2023-06-29 | 1.175.600 |
2023-06-28 | 1.204.500 |
2023-06-27 | 1.290.900 |
2023-06-26 | 1.187.800 |
2023-06-25 | 1.210.900 |
2023-06-24 | 1.404.000 |
2023-06-23 | 1.467.000 |
2023-06-22 | 1.600.900 |
2023-06-21 | 1.610.000 |
2023-06-20 | 1.680.000 |
2023-06-19 | 1.427.300 |
2023-06-18 | 1.099.100 |
2023-06-17 | 1.014.300 |
2023-06-16 | 1.105.500 |
2023-06-15 | 1.131.800 |
2023-06-14 | 928.100 |
2023-06-13 | 1.099.600 |
2023-06-12 | 1.060.800 |
2023-06-11 | 1.037.100 |
2023-06-10 | 1.068.000 |
2023-06-09 | 1.099.000 |
2023-06-08 | 909.800 |
2023-06-07 | 1.158.200 |
2023-06-06 | 1.025.000 |
2023-06-05 | 1.099.000 |
2023-06-04 | 1.064.000 |
2023-06-03 | 1.098.000 |
2023-06-02 | 1.093.600 |
2023-06-01 | 1.054.800 |
2023-05-31 | 1.080.000 |
2023-05-30 | 1.000.200 |
2023-05-29 | 878.900 |
2023-05-28 | 869.700 |
2023-05-27 | 715.800 |
2023-05-26 | 759.600 |
2023-05-25 | 920.300 |
2023-05-24 | 982.200 |
2023-05-23 | 1.064.300 |
2023-05-22 | 1.079.400 |
2023-05-21 | 1.143.600 |
2023-05-20 | 1.223.600 |
2023-05-19 | 1.380.900 |
2023-05-18 | 1.377.300 |
2023-05-17 | 1.342.700 |
2023-05-16 | 1.370.900 |
2023-05-15 | 1.123.000 |
2023-05-14 | 671.600 |
2023-05-13 | 422.700 |
2023-05-12 | 257.900 |
2023-05-11 | 205.500 |
2023-05-10 | 208.500 |
2023-05-09 | 250.400 |
2023-05-08 | 252.000 |
2023-05-07 | 215.800 |
2023-05-06 | 154.300 |
2023-05-05 | 116.300 |
2023-05-04 | 102.200 |
2023-05-03 | 103.700 |
2023-05-02 | 103.500 |
2023-05-01 | 96.400 |
2023-04-30 | 100.400 |
2023-04-29 | 107.200 |
2023-04-28 | 99.600 |
2023-04-27 | 83.900 |
2023-04-26 | 100.700 |
2023-04-25 | 99.200 |
2023-04-24 | 95.000 |
2023-04-23 | 81.100 |
2023-04-22 | 91.300 |
2023-04-21 | 96.000 |
2023-04-20 | 92.000 |
2023-04-19 | 106.000 |
2023-04-18 | 93.100 |
2023-04-17 | 93.200 |
2023-04-16 | 93.500 |
2023-04-15 | 90.400 |
2023-04-14 | 79.600 |
2023-04-13 | 67.300 |
2023-04-12 | 70.300 |
2023-04-11 | 67.800 |
2023-04-10 | 59.500 |
2023-04-09 | 58.200 |
2023-04-08 | 59.600 |
2023-04-07 | 59.900 |
2023-04-06 | 60.500 |
2023-04-05 | 72.100 |
2023-04-04 | 68.000 |
2023-04-03 | 60.800 |
2023-04-02 | 74.500 |
2023-04-01 | 63.700 |
2023-03-31 | 61.800 |
2023-03-30 | 59.300 |
2023-03-29 | 82.600 |
2023-03-28 | 80.000 |
2023-03-27 | 79.500 |
2023-03-26 | 101.200 |
2023-03-25 | 143.400 |
2023-03-24 | 196.000 |
2023-03-23 | 217.600 |
2023-03-22 | 221.800 |
2023-03-21 | 230.200 |
2023-03-20 | 243.000 |
2023-03-19 | 227.300 |
2023-03-18 | 239.200 |
2023-03-17 | 193.000 |
2023-03-16 | 223.300 |
2023-03-15 | 251.800 |
2023-03-14 | 263.200 |
2023-03-13 | 281.300 |
2023-03-12 | 292.300 |
2023-03-11 | 238.400 |
2023-03-10 | 222.300 |
2023-03-09 | 196.300 |
2023-03-08 | 236.400 |
2023-03-07 | 211.000 |
2023-03-06 | 208.800 |
2023-03-05 | 219.800 |
2023-03-04 | 252.300 |
2023-03-03 | 216.500 |
2023-03-02 | 224.400 |
2023-03-01 | 232.200 |
2023-02-28 | 225.400 |
2023-02-27 | 234.900 |
2023-02-26 | 257.300 |
2023-02-25 | 256.500 |
2023-02-24 | 251.500 |
2023-02-23 | 314.000 |
2023-02-22 | 306.600 |
2023-02-21 | 264.200 |
2023-02-20 | 272.300 |
2023-02-19 | 275.200 |
2023-02-18 | 261.000 |
2023-02-17 | 255.600 |
2023-02-16 | 251.100 |
2023-02-15 | 268.000 |
2023-02-14 | 231.000 |
2023-02-13 | 222.500 |
2023-02-12 | 214.000 |
2023-02-11 | 230.600 |
2023-02-10 | 243.500 |
2023-02-09 | 239.700 |
2023-02-08 | 230.700 |
2023-02-07 | 224.500 |
2023-02-06 | 228.700 |
2023-02-05 | 264.100 |
2023-02-04 | 304.000 |
2023-02-03 | 333.300 |
2023-02-02 | 346.100 |
2023-02-01 | 278.500 |
2023-01-31 | 225.400 |
2023-01-30 | 206.300 |
2023-01-29 | 217.500 |
2023-01-28 | 222.600 |
2023-01-27 | 223.400 |
2023-01-26 | 200.000 |
2023-01-25 | 210.800 |
2023-01-24 | 212.500 |
2023-01-23 | 213.000 |
2023-01-22 | 211.600 |
2023-01-21 | 261.900 |
2023-01-20 | 244.300 |
2023-01-19 | 223.800 |
2023-01-18 | 238.100 |
2023-01-17 | 227.900 |
2023-01-16 | 240.700 |
2023-01-15 | 258.700 |
2023-01-14 | 243.000 |
2023-01-13 | 254.700 |
2023-01-12 | 303.300 |
2023-01-11 | 281.900 |
2023-01-10 | 260.800 |
2023-01-09 | 288.100 |
2023-01-08 | 255.500 |
2023-01-07 | 249.700 |
2023-01-06 | 249.100 |
2023-01-05 | 264.100 |
2023-01-04 | 284.900 |
2023-01-03 | 269.800 |
2023-01-02 | 224.900 |
2023-01-01 | 241.500 |
2022-12-31 | 269.000 |
2022-12-30 | 275.400 |
2022-12-29 | 203.400 |
2022-12-28 | 200.800 |
2022-12-27 | 187.800 |
2022-12-26 | 204.300 |
2022-12-25 | 227.800 |
2022-12-24 | 217.500 |
2022-12-23 | 211.200 |
2022-12-22 | 197.600 |
2022-12-21 | 172.700 |
2022-12-20 | 148.700 |
2022-12-19 | 153.100 |
2022-12-18 | 163.400 |
2022-12-17 | 171.400 |
2022-12-16 | 210.200 |
2022-12-15 | 239.300 |
2022-12-14 | 239.000 |
2022-12-13 | 235.300 |
2022-12-12 | 231.300 |
2022-12-11 | 253.600 |
2022-12-10 | 311.300 |
2022-12-09 | 316.000 |
2022-12-08 | 320.000 |
2022-12-07 | 354.000 |
2022-12-06 | 275.000 |
2022-12-05 | 243.000 |
2022-12-04 | 224.000 |
2022-12-03 | 244.000 |
2022-12-02 | 253.000 |
2022-12-01 | 337.100 |
2022-11-30 | 296.500 |
2022-11-29 | 243.500 |
2022-11-28 | 275.300 |
2022-11-27 | 317.200 |
2022-11-26 | 338.500 |
2022-11-25 | 404.200 |
2022-11-24 | 383.400 |
2022-11-23 | 448.600 |
2022-11-22 | 465.700 |
2022-11-21 | 420.700 |
2022-11-20 | 472.800 |
2022-11-19 | 434.000 |
2022-11-18 | 430.900 |
2022-11-17 | 485.200 |
2022-11-16 | 492.100 |
2022-11-15 | 462.900 |
2022-11-14 | 346.200 |
2022-11-13 | 318.200 |
2022-11-12 | 337.400 |
2022-11-11 | 345.800 |
2022-11-10 | 341.300 |
2022-11-09 | 355.400 |
2022-11-08 | 391.400 |
2022-11-07 | 295.600 |
2022-11-06 | 296.900 |
2022-11-05 | 293.700 |
2022-11-04 | 293.800 |
2022-11-03 | 326.500 |
2022-11-02 | 343.300 |
2022-11-01 | 278.800 |
2022-10-31 | 298.700 |
2022-10-30 | 326.500 |
2022-10-29 | 350.200 |
2022-10-28 | 302.600 |
2022-10-27 | 336.100 |
2022-10-26 | 303.600 |
2022-10-25 | 308.100 |
2022-10-24 | 312.600 |
2022-10-23 | 330.400 |
2022-10-22 | 350.500 |
2022-10-21 | 365.700 |
2022-10-20 | 300.800 |
2022-10-19 | 359.000 |
2022-10-18 | 309.100 |
2022-10-17 | 300.500 |
2022-10-16 | 290.300 |
2022-10-15 | 295.500 |
2022-10-14 | 316.500 |
2022-10-13 | 274.900 |
2022-10-12 | 266.600 |
2022-10-11 | 266.600 |
2022-10-10 | 291.500 |
2022-10-09 | 329.700 |
2022-10-08 | 322.400 |
2022-10-07 | 313.200 |
2022-10-06 | 312.500 |
2022-10-05 | 289.700 |
2022-10-04 | 276.100 |
2022-10-03 | 300.600 |
2022-10-02 | 356.800 |
2022-10-01 | 379.500 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2023~ | Al Nassr | |
2016~ | Inter Milan | |
2016~2023 | ||
2015~2016 | ||
2012~2016 | Dynamo Zagreb | |
2011~2012 | NK 로코모티바 자그레브 | |
2010~2011 | NK 흐르바츠키 드라고볼랴츠 |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s