Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 94.200.000 |
2023-09-18 | 94.640.000 |
2023-09-17 | 94.280.000 |
2023-09-16 | 84.700.000 |
2023-09-15 | 86.033.300 |
2023-09-14 | 85.300.000 |
2023-09-13 | 87.283.300 |
2023-09-12 | 87.116.700 |
2023-09-11 | 100.785.700 |
2023-09-10 | 92.557.100 |
2023-09-09 | 84.442.900 |
2023-09-08 | 91.228.600 |
2023-09-07 | 77.766.700 |
2023-09-06 | 75.722.200 |
2023-09-05 | 85.885.700 |
2023-09-04 | 86.616.700 |
2023-09-03 | 78.512.500 |
2023-09-02 | 65.337.500 |
2023-09-01 | 60.216.700 |
2023-08-31 | 75.266.700 |
2023-08-30 | 78.637.500 |
2023-08-29 | 83.442.900 |
2023-08-28 | 86.483.300 |
2023-08-27 | 98.042.900 |
2023-08-26 | 92.844.400 |
2023-08-25 | 94.566.700 |
2023-08-24 | 110.857.100 |
2023-08-23 | 117.250.000 |
2023-08-22 | 119.125.000 |
2023-08-21 | 126.714.300 |
2023-08-20 | 133.285.700 |
2023-08-19 | 127.142.900 |
2023-08-18 | 117.857.100 |
2023-08-17 | 125.000.000 |
2023-08-16 | 114.375.000 |
2023-08-15 | 97.350.000 |
2023-08-14 | 103.722.200 |
2023-08-13 | 114.750.000 |
2023-08-12 | 110.333.300 |
2023-08-11 | 118.500.000 |
2023-08-10 | 120.666.700 |
2023-08-09 | 139.000.000 |
2023-08-08 | 134.875.000 |
2023-08-07 | 132.444.400 |
2023-08-06 | 130.909.100 |
2023-08-05 | 121.875.000 |
2023-08-04 | 142.444.400 |
2023-08-03 | 159.875.000 |
2023-08-02 | 126.142.900 |
2023-08-01 | 99.770.000 |
2023-07-31 | 95.175.000 |
2023-07-30 | 84.622.200 |
2023-07-29 | 86.411.100 |
2023-07-28 | 108.771.400 |
2023-07-27 | 132.125.000 |
2023-07-26 | 130.200.000 |
2023-07-25 | 124.333.300 |
2023-07-24 | 118.625.000 |
2023-07-23 | 140.909.100 |
2023-07-22 | 150.500.000 |
2023-07-21 | 128.375.000 |
2023-07-20 | 111.288.900 |
2023-07-19 | 116.666.700 |
2023-07-18 | 123.250.000 |
2023-07-17 | 120.900.000 |
2023-07-16 | 124.400.000 |
2023-07-15 | 102.888.900 |
2023-07-14 | 107.011.100 |
2023-07-13 | 112.875.000 |
2023-07-12 | 114.444.400 |
2023-07-11 | 104.744.400 |
2023-07-10 | 100.911.100 |
2023-07-09 | 107.955.600 |
2023-07-08 | 95.754.500 |
2023-07-07 | 102.390.000 |
2023-07-06 | 90.077.800 |
2023-07-05 | 94.830.000 |
2023-07-04 | 92.550.000 |
2023-07-03 | 80.636.400 |
2023-07-02 | 70.130.000 |
2023-07-01 | 60.363.600 |
2023-06-30 | 45.444.400 |
2023-06-29 | 41.333.300 |
2023-06-28 | 46.545.500 |
2023-06-27 | 55.263.600 |
2023-06-26 | 60.022.200 |
2023-06-25 | 55.572.700 |
2023-06-24 | 57.730.000 |
2023-06-23 | 52.280.000 |
2023-06-22 | 51.381.800 |
2023-06-21 | 57.422.200 |
2023-06-20 | 53.400.000 |
2023-06-19 | 56.754.500 |
2023-06-18 | 54.090.900 |
2023-06-17 | 56.654.500 |
2023-06-16 | 48.654.500 |
2023-06-15 | 39.136.400 |
2023-06-14 | 41.510.000 |
2023-06-13 | 39.209.100 |
2023-06-12 | 45.600.000 |
2023-06-11 | 49.120.000 |
2023-06-10 | 50.180.000 |
2023-06-09 | 47.175.000 |
2023-06-08 | 52.045.500 |
2023-06-07 | 47.345.500 |
2023-06-06 | 37.818.200 |
2023-06-05 | 38.890.000 |
2023-06-04 | 49.130.000 |
2023-06-03 | 47.220.000 |
2023-06-02 | 49.354.500 |
2023-06-01 | 44.781.800 |
2023-05-31 | 47.745.500 |
2023-05-30 | 51.918.200 |
2023-05-29 | 51.263.600 |
2023-05-28 | 46.454.500 |
2023-05-27 | 45.200.000 |
2023-05-26 | 49.270.000 |
2023-05-25 | 49.025.000 |
2023-05-24 | 60.288.900 |
2023-05-23 | 66.777.800 |
2023-05-22 | 70.663.600 |
2023-05-21 | 70.045.500 |
2023-05-20 | 71.254.500 |
2023-05-19 | 71.581.800 |
2023-05-18 | 69.400.000 |
2023-05-17 | 66.827.300 |
2023-05-16 | 58.981.800 |
2023-05-15 | 72.900.000 |
2023-05-14 | 73.690.900 |
2023-05-13 | 75.981.800 |
2023-05-12 | 70.354.500 |
2023-05-11 | 62.680.000 |
2023-05-10 | 69.754.500 |
2023-05-09 | 71.500.000 |
2023-05-08 | 80.790.000 |
2023-05-07 | 80.663.600 |
2023-05-06 | 76.054.500 |
2023-05-05 | 60.909.100 |
2023-05-04 | 60.127.300 |
2023-05-03 | 68.490.000 |
2023-05-02 | 78.320.000 |
2023-05-01 | 69.072.700 |
2023-04-30 | 71.718.200 |
2023-04-29 | 70.736.400 |
2023-04-28 | 91.827.300 |
2023-04-27 | 167.636.400 |
2023-04-26 | 193.909.100 |
2023-04-25 | 203.636.400 |
2023-04-24 | 173.000.000 |
2023-04-23 | 152.454.500 |
2023-04-22 | 141.363.600 |
2023-04-21 | 154.300.000 |
2023-04-20 | 175.000.000 |
2023-04-19 | 179.363.600 |
2023-04-18 | 168.727.300 |
2023-04-17 | 150.181.800 |
2023-04-16 | 123.909.100 |
2023-04-15 | 140.363.600 |
2023-04-14 | 144.500.000 |
2023-04-13 | 129.000.000 |
2023-04-12 | 146.636.400 |
2023-04-11 | 142.000.000 |
2023-04-10 | 126.545.500 |
2023-04-09 | 128.727.300 |
2023-04-08 | 141.636.400 |
2023-04-07 | 154.909.100 |
2023-04-06 | 191.454.500 |
2023-04-05 | 196.545.500 |
2023-04-04 | 211.545.500 |
2023-04-03 | 193.727.300 |
2023-04-02 | 203.090.900 |
2023-04-01 | 234.000.000 |
2023-03-31 | 247.272.700 |
2023-03-30 | 256.090.900 |
2023-03-29 | 270.000.000 |
2023-03-28 | 276.090.900 |
2023-03-27 | 282.900.000 |
2023-03-26 | 265.727.300 |
2023-03-25 | 251.545.500 |
2023-03-24 | 234.272.700 |
2023-03-23 | 224.700.000 |
2023-03-22 | 217.400.000 |
2023-03-21 | 237.000.000 |
2023-03-20 | 293.833.300 |
2023-03-19 | 269.666.700 |
2023-03-18 | 269.600.000 |
2023-03-17 | 332.750.000 |
2023-03-16 | 310.750.000 |
2023-03-15 | 305.000.000 |
2023-03-14 | 337.500.000 |
2023-03-13 | 354.666.700 |
2023-03-12 | 319.857.100 |
2023-03-11 | 316.714.300 |
2023-03-10 | 318.500.000 |
2023-03-09 | 299.900.000 |
2023-03-08 | 264.625.000 |
2023-03-07 | 226.500.000 |
2023-03-06 | 289.666.700 |
2023-03-05 | 361.800.000 |
2023-03-04 | 378.750.000 |
2023-03-03 | 299.250.000 |
2023-03-02 | 273.400.000 |
2023-03-01 | 286.900.000 |
2023-02-28 | 274.333.300 |
2023-02-27 | 335.750.000 |
2023-02-26 | 347.142.900 |
2023-02-25 | 487.000.000 |
2023-02-24 | 507.000.000 |
2023-02-23 | 669.750.000 |
2023-02-22 | 765.200.000 |
2023-02-21 | 668.500.000 |
2023-02-20 | 669.857.100 |
2023-02-19 | 576.833.300 |
2023-02-18 | 706.000.000 |
2023-02-17 | 674.375.000 |
2023-02-16 | 722.300.000 |
2023-02-15 | 807.090.900 |
2023-02-14 | 885.090.900 |
2023-02-13 | 613.363.600 |
2023-02-12 | 551.818.200 |
2023-02-11 | 619.600.000 |
2023-02-10 | 741.636.400 |
2023-02-09 | 654.818.200 |
2023-02-08 | 639.181.800 |
2023-02-07 | 481.636.400 |
2023-02-06 | 493.818.200 |
2023-02-05 | 472.272.700 |
2023-02-04 | 428.545.500 |
2023-02-03 | 373.909.100 |
2023-02-02 | 283.727.300 |
2023-02-01 | 613.000.000 |
2023-01-31 | 693.000.000 |
2023-01-30 | 612.272.700 |
2023-01-29 | 676.545.500 |
2023-01-28 | 609.909.100 |
2023-01-27 | 632.909.100 |
2023-01-26 | 667.090.900 |
2023-01-25 | 625.454.500 |
2023-01-24 | 686.000.000 |
2023-01-23 | 581.300.000 |
2023-01-22 | 517.818.200 |
2023-01-21 | 455.545.500 |
2023-01-20 | 526.714.300 |
2023-01-19 | 669.200.000 |
2023-01-18 | 600.600.000 |
2023-01-17 | 623.900.000 |
2023-01-16 | 642.500.000 |
2023-01-15 | 535.333.300 |
2023-01-14 | 552.000.000 |
2023-01-13 | 597.000.000 |
2023-01-12 | 700.727.300 |
2023-01-11 | 659.272.700 |
2023-01-10 | 719.000.000 |
2023-01-09 | 737.600.000 |
2023-01-08 | 745.636.400 |
2023-01-07 | 706.500.000 |
2023-01-06 | 679.800.000 |
2023-01-05 | 712.000.000 |
2023-01-04 | 607.750.000 |
2023-01-03 | 530.636.400 |
2023-01-02 | 386.777.800 |
2023-01-01 | 451.000.000 |
2022-12-31 | 554.500.000 |
2022-12-30 | 599.600.000 |
2022-12-29 | 545.000.000 |
2022-12-28 | 579.250.000 |
2022-12-27 | 561.250.000 |
2022-12-26 | 557.777.800 |
2022-12-25 | 510.200.000 |
2022-12-24 | 507.727.300 |
2022-12-23 | 446.636.400 |
2022-12-22 | 516.636.400 |
2022-12-21 | 496.181.800 |
2022-12-20 | 954.636.400 |
2022-12-19 | 736.000.000 |
2022-12-18 | 547.727.300 |
2022-12-17 | 586.454.500 |
2022-12-16 | 576.090.900 |
2022-12-15 | 629.500.000 |
2022-12-14 | 671.000.000 |
2022-12-13 | 590.666.700 |
2022-12-12 | 579.000.000 |
2022-12-11 | 619.000.000 |
2022-12-10 | 553.000.000 |
2022-12-09 | 385.500.000 |
2022-12-08 | 304.000.000 |
2022-12-07 | 303.000.000 |
2022-12-06 | 261.000.000 |
2022-12-05 | 289.000.000 |
2022-12-04 | 280.000.000 |
2022-12-03 | 259.000.000 |
2022-12-02 | 174.000.000 |
2022-12-01 | 304.571.400 |
2022-11-30 | 301.727.300 |
2022-11-29 | 271.090.900 |
2022-11-28 | 163.909.100 |
2022-11-27 | 156.272.700 |
2022-11-26 | 220.818.200 |
2022-11-25 | 284.100.000 |
2022-11-24 | 341.909.100 |
2022-11-23 | 434.272.700 |
2022-11-22 | 404.454.500 |
2022-11-21 | 283.000.000 |
2022-11-20 | 226.727.300 |
2022-11-19 | 213.272.700 |
2022-11-18 | 239.000.000 |
2022-11-17 | 236.636.400 |
2022-11-16 | 233.818.200 |
2022-11-15 | 205.090.900 |
2022-11-14 | 194.363.600 |
2022-11-13 | 145.181.800 |
2022-11-12 | 118.000.000 |
2022-11-11 | 107.663.600 |
2022-11-10 | 60.475.000 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2022~ | Atletico Madrid | |
2020~2022 | Udinese | |
2019~2019 | Rosario Central | |
2018~2018 | Defensa y Justicia | |
2015~2020 | Boca Juniors |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s