Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 88.640.000 |
2023-09-18 | 99.600.000 |
2023-09-17 | 92.880.000 |
2023-09-16 | 89.483.300 |
2023-09-15 | 84.966.700 |
2023-09-14 | 89.850.000 |
2023-09-13 | 82.150.000 |
2023-09-12 | 89.766.700 |
2023-09-11 | 103.842.900 |
2023-09-10 | 86.500.000 |
2023-09-09 | 84.185.700 |
2023-09-08 | 72.200.000 |
2023-09-07 | 83.316.700 |
2023-09-06 | 79.300.000 |
2023-09-05 | 87.157.100 |
2023-09-04 | 82.950.000 |
2023-09-03 | 77.737.500 |
2023-09-02 | 64.550.000 |
2023-09-01 | 59.583.300 |
2023-08-31 | 76.116.700 |
2023-08-30 | 78.000.000 |
2023-08-29 | 85.300.000 |
2023-08-28 | 83.366.700 |
2023-08-27 | 93.414.300 |
2023-08-26 | 94.266.700 |
2023-08-25 | 95.100.000 |
2023-08-24 | 116.000.000 |
2023-08-23 | 114.125.000 |
2023-08-22 | 116.625.000 |
2023-08-21 | 125.428.600 |
2023-08-20 | 133.857.100 |
2023-08-19 | 122.285.700 |
2023-08-18 | 122.714.300 |
2023-08-17 | 112.000.000 |
2023-08-16 | 94.337.500 |
2023-08-15 | 97.975.000 |
2023-08-14 | 107.222.200 |
2023-08-13 | 116.875.000 |
2023-08-12 | 111.888.900 |
2023-08-11 | 124.000.000 |
2023-08-10 | 124.666.700 |
2023-08-09 | 130.571.400 |
2023-08-08 | 124.875.000 |
2023-08-07 | 121.000.000 |
2023-08-06 | 126.454.500 |
2023-08-05 | 125.625.000 |
2023-08-04 | 131.111.100 |
2023-08-03 | 127.875.000 |
2023-08-02 | 126.285.700 |
2023-08-01 | 99.600.000 |
2023-07-31 | 98.700.000 |
2023-07-30 | 89.377.800 |
2023-07-29 | 93.555.600 |
2023-07-28 | 110.285.700 |
2023-07-27 | 137.625.000 |
2023-07-26 | 116.600.000 |
2023-07-25 | 131.777.800 |
2023-07-24 | 123.875.000 |
2023-07-23 | 136.909.100 |
2023-07-22 | 145.300.000 |
2023-07-21 | 149.750.000 |
2023-07-20 | 123.888.900 |
2023-07-19 | 104.655.600 |
2023-07-18 | 103.575.000 |
2023-07-17 | 118.100.000 |
2023-07-16 | 111.190.000 |
2023-07-15 | 95.522.200 |
2023-07-14 | 98.488.900 |
2023-07-13 | 112.250.000 |
2023-07-12 | 110.022.200 |
2023-07-11 | 100.288.900 |
2023-07-10 | 106.822.200 |
2023-07-09 | 99.233.300 |
2023-07-08 | 94.463.600 |
2023-07-07 | 92.690.000 |
2023-07-06 | 89.966.700 |
2023-07-05 | 91.260.000 |
2023-07-04 | 90.660.000 |
2023-07-03 | 80.872.700 |
2023-07-02 | 69.220.000 |
2023-07-01 | 59.690.900 |
2023-06-30 | 54.555.600 |
2023-06-29 | 41.755.600 |
2023-06-28 | 46.590.900 |
2023-06-27 | 52.663.600 |
2023-06-26 | 55.166.700 |
2023-06-25 | 53.745.500 |
2023-06-24 | 51.280.000 |
2023-06-23 | 52.530.000 |
2023-06-22 | 52.027.300 |
2023-06-21 | 48.633.300 |
2023-06-20 | 52.825.000 |
2023-06-19 | 52.063.600 |
2023-06-18 | 56.527.300 |
2023-06-17 | 57.509.100 |
2023-06-16 | 50.800.000 |
2023-06-15 | 39.645.500 |
2023-06-14 | 48.040.000 |
2023-06-13 | 51.418.200 |
2023-06-12 | 54.211.100 |
2023-06-11 | 52.420.000 |
2023-06-10 | 49.450.000 |
2023-06-09 | 51.287.500 |
2023-06-08 | 52.418.200 |
2023-06-07 | 47.627.300 |
2023-06-06 | 48.363.600 |
2023-06-05 | 50.550.000 |
2023-06-04 | 46.210.000 |
2023-06-03 | 45.020.000 |
2023-06-02 | 44.172.700 |
2023-06-01 | 36.990.900 |
2023-05-31 | 44.781.800 |
2023-05-30 | 44.827.300 |
2023-05-29 | 50.463.600 |
2023-05-28 | 48.845.500 |
2023-05-27 | 45.263.600 |
2023-05-26 | 49.390.000 |
2023-05-25 | 49.787.500 |
2023-05-24 | 56.611.100 |
2023-05-23 | 62.200.000 |
2023-05-22 | 73.100.000 |
2023-05-21 | 73.172.700 |
2023-05-20 | 72.672.700 |
2023-05-19 | 70.000.000 |
2023-05-18 | 61.845.500 |
2023-05-17 | 65.336.400 |
2023-05-16 | 71.863.600 |
2023-05-15 | 75.540.000 |
2023-05-14 | 76.627.300 |
2023-05-13 | 73.381.800 |
2023-05-12 | 69.709.100 |
2023-05-11 | 64.380.000 |
2023-05-10 | 67.618.200 |
2023-05-09 | 67.000.000 |
2023-05-08 | 76.870.000 |
2023-05-07 | 81.109.100 |
2023-05-06 | 80.072.700 |
2023-05-05 | 73.481.800 |
2023-05-04 | 71.927.300 |
2023-05-03 | 66.760.000 |
2023-05-02 | 73.070.000 |
2023-05-01 | 71.109.100 |
2023-04-30 | 70.245.500 |
2023-04-29 | 72.109.100 |
2023-04-28 | 93.754.500 |
2023-04-27 | 180.272.700 |
2023-04-26 | 208.636.400 |
2023-04-25 | 175.090.900 |
2023-04-24 | 167.000.000 |
2023-04-23 | 180.818.200 |
2023-04-22 | 155.454.500 |
2023-04-21 | 164.800.000 |
2023-04-20 | 192.555.600 |
2023-04-19 | 186.272.700 |
2023-04-18 | 182.363.600 |
2023-04-17 | 173.909.100 |
2023-04-16 | 140.000.000 |
2023-04-15 | 157.363.600 |
2023-04-14 | 148.300.000 |
2023-04-13 | 165.727.300 |
2023-04-12 | 151.818.200 |
2023-04-11 | 143.181.800 |
2023-04-10 | 148.363.600 |
2023-04-09 | 164.545.500 |
2023-04-08 | 158.363.600 |
2023-04-07 | 176.818.200 |
2023-04-06 | 200.272.700 |
2023-04-05 | 206.090.900 |
2023-04-04 | 220.545.500 |
2023-04-03 | 265.818.200 |
2023-04-02 | 224.545.500 |
2023-04-01 | 239.454.500 |
2023-03-31 | 263.909.100 |
2023-03-30 | 250.363.600 |
2023-03-29 | 267.545.500 |
2023-03-28 | 306.636.400 |
2023-03-27 | 280.100.000 |
2023-03-26 | 286.636.400 |
2023-03-25 | 334.636.400 |
2023-03-24 | 348.727.300 |
2023-03-23 | 357.100.000 |
2023-03-22 | 280.000.000 |
2023-03-21 | 290.454.500 |
2023-03-20 | 312.500.000 |
2023-03-19 | 317.333.300 |
2023-03-18 | 294.000.000 |
2023-03-17 | 307.500.000 |
2023-03-16 | 336.750.000 |
2023-03-15 | 294.500.000 |
2023-03-14 | 376.166.700 |
2023-03-13 | 413.833.300 |
2023-03-12 | 324.857.100 |
2023-03-11 | 315.857.100 |
2023-03-10 | 291.250.000 |
2023-03-09 | 370.400.000 |
2023-03-08 | 341.125.000 |
2023-03-07 | 305.500.000 |
2023-03-06 | 375.833.300 |
2023-03-05 | 314.600.000 |
2023-03-04 | 379.500.000 |
2023-03-03 | 377.000.000 |
2023-03-02 | 298.400.000 |
2023-03-01 | 242.900.000 |
2023-02-28 | 278.444.400 |
2023-02-27 | 300.625.000 |
2023-02-26 | 432.142.900 |
2023-02-25 | 463.000.000 |
2023-02-24 | 534.750.000 |
2023-02-23 | 842.000.000 |
2023-02-22 | 669.600.000 |
2023-02-21 | 624.333.300 |
2023-02-20 | 753.571.400 |
2023-02-19 | 670.666.700 |
2023-02-18 | 689.666.700 |
2023-02-17 | 555.375.000 |
2023-02-16 | 639.500.000 |
2023-02-15 | 694.636.400 |
2023-02-14 | 628.909.100 |
2023-02-13 | 658.636.400 |
2023-02-12 | 491.727.300 |
2023-02-11 | 600.800.000 |
2023-02-10 | 595.000.000 |
2023-02-09 | 603.363.600 |
2023-02-08 | 562.727.300 |
2023-02-07 | 572.636.400 |
2023-02-06 | 511.727.300 |
2023-02-05 | 499.818.200 |
2023-02-04 | 433.818.200 |
2023-02-03 | 356.272.700 |
2023-02-02 | 312.181.800 |
2023-02-01 | 471.454.500 |
2023-01-31 | 635.636.400 |
2023-01-30 | 637.727.300 |
2023-01-29 | 636.272.700 |
2023-01-28 | 621.727.300 |
2023-01-27 | 684.909.100 |
2023-01-26 | 712.909.100 |
2023-01-25 | 731.000.000 |
2023-01-24 | 576.272.700 |
2023-01-23 | 568.500.000 |
2023-01-22 | 543.454.500 |
2023-01-21 | 463.545.500 |
2023-01-20 | 528.000.000 |
2023-01-19 | 554.800.000 |
2023-01-18 | 631.500.000 |
2023-01-17 | 682.200.000 |
2023-01-16 | 613.333.300 |
2023-01-15 | 592.333.300 |
2023-01-14 | 595.142.900 |
2023-01-13 | 581.714.300 |
2023-01-12 | 761.909.100 |
2023-01-11 | 797.545.500 |
2023-01-10 | 678.363.600 |
2023-01-09 | 676.800.000 |
2023-01-08 | 734.090.900 |
2023-01-07 | 785.700.000 |
2023-01-06 | 683.000.000 |
2023-01-05 | 674.300.000 |
2023-01-04 | 585.875.000 |
2023-01-03 | 479.818.200 |
2023-01-02 | 393.666.700 |
2023-01-01 | 450.875.000 |
2022-12-31 | 558.500.000 |
2022-12-30 | 584.400.000 |
2022-12-29 | 571.400.000 |
2022-12-28 | 503.000.000 |
2022-12-27 | 553.250.000 |
2022-12-26 | 542.333.300 |
2022-12-25 | 535.400.000 |
2022-12-24 | 523.454.500 |
2022-12-23 | 465.727.300 |
2022-12-22 | 496.000.000 |
2022-12-21 | 505.636.400 |
2022-12-20 | 539.454.500 |
2022-12-19 | 553.909.100 |
2022-12-18 | 548.454.500 |
2022-12-17 | 558.727.300 |
2022-12-16 | 582.363.600 |
2022-12-15 | 631.500.000 |
2022-12-14 | 617.857.100 |
2022-12-13 | 619.333.300 |
2022-12-12 | 586.000.000 |
2022-12-11 | 605.000.000 |
2022-12-10 | 527.666.700 |
2022-12-09 | 423.000.000 |
2022-12-08 | 345.000.000 |
2022-12-07 | 308.000.000 |
2022-12-06 | 284.000.000 |
2022-12-05 | 296.000.000 |
2022-12-04 | 269.000.000 |
2022-12-03 | 248.000.000 |
2022-12-02 | 187.000.000 |
2022-12-01 | 288.857.100 |
2022-11-30 | 313.000.000 |
2022-11-29 | 254.727.300 |
2022-11-28 | 168.909.100 |
2022-11-27 | 158.909.100 |
2022-11-26 | 225.909.100 |
2022-11-25 | 281.300.000 |
2022-11-24 | 331.818.200 |
2022-11-23 | 315.818.200 |
2022-11-22 | 307.454.500 |
2022-11-21 | 279.000.000 |
2022-11-20 | 227.636.400 |
2022-11-19 | 213.272.700 |
2022-11-18 | 242.181.800 |
2022-11-17 | 256.272.700 |
2022-11-16 | 232.454.500 |
2022-11-15 | 209.000.000 |
2022-11-14 | 192.636.400 |
2022-11-13 | 154.000.000 |
2022-11-12 | 110.618.200 |
2022-11-11 | 84.227.300 |
2022-11-10 | 59.650.000 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2022~ | West Ham United | |
2020~2022 | stad wren | |
2018~2020 | Dijon FCO | |
2013~2018 | FUS 라밧 |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s