Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 5.808.000 |
2023-09-18 | 5.610.000 |
2023-09-17 | 5.214.000 |
2023-09-16 | 5.135.000 |
2023-09-15 | 5.196.700 |
2023-09-14 | 5.520.000 |
2023-09-13 | 5.416.700 |
2023-09-12 | 5.336.700 |
2023-09-11 | 5.165.700 |
2023-09-10 | 5.352.900 |
2023-09-09 | 5.371.400 |
2023-09-08 | 5.324.300 |
2023-09-07 | 5.230.000 |
2023-09-06 | 5.067.800 |
2023-09-05 | 4.905.700 |
2023-09-04 | 4.926.700 |
2023-09-03 | 4.823.800 |
2023-09-02 | 4.756.300 |
2023-09-01 | 5.471.700 |
2023-08-31 | 7.618.300 |
2023-08-30 | 8.803.800 |
2023-08-29 | 9.747.100 |
2023-08-28 | 9.381.700 |
2023-08-27 | 9.674.300 |
2023-08-26 | 9.773.300 |
2023-08-25 | 10.213.300 |
2023-08-24 | 10.700.000 |
2023-08-23 | 10.800.000 |
2023-08-22 | 10.937.500 |
2023-08-21 | 10.371.400 |
2023-08-20 | 10.134.300 |
2023-08-19 | 9.327.100 |
2023-08-18 | 8.335.700 |
2023-08-17 | 7.675.700 |
2023-08-16 | 7.372.500 |
2023-08-15 | 7.407.500 |
2023-08-14 | 7.978.900 |
2023-08-13 | 7.513.800 |
2023-08-12 | 7.344.400 |
2023-08-11 | 7.163.800 |
2023-08-10 | 7.091.100 |
2023-08-09 | 6.691.400 |
2023-08-08 | 6.488.800 |
2023-08-07 | 6.156.700 |
2023-08-06 | 5.821.800 |
2023-08-05 | 5.537.500 |
2023-08-04 | 5.280.000 |
2023-08-03 | 5.177.500 |
2023-08-02 | 5.251.400 |
2023-08-01 | 5.167.000 |
2023-07-31 | 4.951.300 |
2023-07-30 | 5.088.900 |
2023-07-29 | 6.271.100 |
2023-07-28 | 8.557.100 |
2023-07-27 | 12.437.500 |
2023-07-26 | 13.090.000 |
2023-07-25 | 13.788.900 |
2023-07-24 | 13.650.000 |
2023-07-23 | 13.118.200 |
2023-07-22 | 12.510.000 |
2023-07-21 | 11.662.500 |
2023-07-20 | 10.777.800 |
2023-07-19 | 9.930.000 |
2023-07-18 | 9.332.500 |
2023-07-17 | 8.817.000 |
2023-07-16 | 8.212.000 |
2023-07-15 | 7.815.600 |
2023-07-14 | 7.548.900 |
2023-07-13 | 7.228.800 |
2023-07-12 | 7.121.100 |
2023-07-11 | 6.665.600 |
2023-07-10 | 6.127.800 |
2023-07-09 | 5.658.900 |
2023-07-08 | 5.670.000 |
2023-07-07 | 5.460.000 |
2023-07-06 | 5.087.800 |
2023-07-05 | 4.838.000 |
2023-07-04 | 4.379.000 |
2023-07-03 | 4.120.900 |
2023-07-02 | 3.876.000 |
2023-07-01 | 3.677.300 |
2023-06-30 | 3.851.100 |
2023-06-29 | 4.350.000 |
2023-06-28 | 4.573.600 |
2023-06-27 | 4.850.900 |
2023-06-26 | 5.590.000 |
2023-06-25 | 6.250.000 |
2023-06-24 | 6.233.000 |
2023-06-23 | 6.132.000 |
2023-06-22 | 6.093.600 |
2023-06-21 | 5.656.700 |
2023-06-20 | 5.305.000 |
2023-06-19 | 5.063.600 |
2023-06-18 | 4.820.000 |
2023-06-17 | 4.827.300 |
2023-06-16 | 4.864.500 |
2023-06-15 | 5.083.600 |
2023-06-14 | 5.306.000 |
2023-06-13 | 5.227.300 |
2023-06-12 | 5.256.700 |
2023-06-11 | 4.976.000 |
2023-06-10 | 4.666.000 |
2023-06-09 | 4.217.500 |
2023-06-08 | 3.816.400 |
2023-06-07 | 3.421.800 |
2023-06-06 | 3.428.200 |
2023-06-05 | 3.697.000 |
2023-06-04 | 3.902.000 |
2023-06-03 | 3.729.000 |
2023-06-02 | 3.731.800 |
2023-06-01 | 4.111.800 |
2023-05-31 | 4.437.300 |
2023-05-30 | 4.114.500 |
2023-05-29 | 3.657.300 |
2023-05-28 | 3.508.200 |
2023-05-27 | 3.978.200 |
2023-05-26 | 4.706.000 |
2023-05-25 | 5.652.500 |
2023-05-24 | 6.161.100 |
2023-05-23 | 5.920.000 |
2023-05-22 | 5.288.200 |
2023-05-21 | 4.748.200 |
2023-05-20 | 4.271.800 |
2023-05-19 | 3.921.800 |
2023-05-18 | 4.022.700 |
2023-05-17 | 3.859.100 |
2023-05-16 | 3.705.500 |
2023-05-15 | 3.372.000 |
2023-05-14 | 3.186.400 |
2023-05-13 | 3.006.400 |
2023-05-12 | 3.038.200 |
2023-05-11 | 3.018.000 |
2023-05-10 | 3.126.400 |
2023-05-09 | 3.267.300 |
2023-05-08 | 3.363.000 |
2023-05-07 | 3.321.800 |
2023-05-06 | 3.199.100 |
2023-05-05 | 3.161.800 |
2023-05-04 | 3.418.200 |
2023-05-03 | 3.337.000 |
2023-05-02 | 3.235.000 |
2023-05-01 | 3.345.500 |
2023-04-30 | 3.311.800 |
2023-04-29 | 3.110.000 |
2023-04-28 | 2.795.500 |
2023-04-27 | 2.873.600 |
2023-04-26 | 2.874.500 |
2023-04-25 | 2.729.100 |
2023-04-24 | 2.633.000 |
2023-04-23 | 2.450.000 |
2023-04-22 | 2.378.200 |
2023-04-21 | 2.344.000 |
2023-04-20 | 2.346.700 |
2023-04-19 | 2.428.200 |
2023-04-18 | 2.296.400 |
2023-04-17 | 2.128.200 |
2023-04-16 | 2.059.100 |
2023-04-15 | 1.983.600 |
2023-04-14 | 2.010.000 |
2023-04-13 | 1.950.900 |
2023-04-12 | 1.990.000 |
2023-04-11 | 1.931.800 |
2023-04-10 | 1.833.600 |
2023-04-09 | 1.838.200 |
2023-04-08 | 1.718.200 |
2023-04-07 | 1.555.500 |
2023-04-06 | 1.471.800 |
2023-04-05 | 1.430.000 |
2023-04-04 | 1.369.100 |
2023-04-03 | 1.287.300 |
2023-04-02 | 1.239.100 |
2023-04-01 | 1.180.900 |
2023-03-31 | 1.248.200 |
2023-03-30 | 1.454.500 |
2023-03-29 | 1.764.500 |
2023-03-28 | 1.843.600 |
2023-03-27 | 1.984.000 |
2023-03-26 | 2.000.900 |
2023-03-25 | 1.932.700 |
2023-03-24 | 2.053.600 |
2023-03-23 | 2.132.000 |
2023-03-22 | 2.120.000 |
2023-03-21 | 2.171.800 |
2023-03-20 | 2.110.000 |
2023-03-19 | 2.170.000 |
2023-03-18 | 2.104.000 |
2023-03-17 | 2.187.500 |
2023-03-16 | 2.395.000 |
2023-03-15 | 2.802.500 |
2023-03-14 | 3.038.300 |
2023-03-13 | 3.381.700 |
2023-03-12 | 3.747.100 |
2023-03-11 | 4.217.100 |
2023-03-10 | 5.332.500 |
2023-03-09 | 6.718.000 |
2023-03-08 | 6.935.000 |
2023-03-07 | 7.617.500 |
2023-03-06 | 8.075.000 |
2023-03-05 | 7.790.000 |
2023-03-04 | 7.287.500 |
2023-03-03 | 6.540.000 |
2023-03-02 | 5.982.000 |
2023-03-01 | 5.409.000 |
2023-02-28 | 4.871.100 |
2023-02-27 | 4.242.500 |
2023-02-26 | 4.044.300 |
2023-02-25 | 3.810.000 |
2023-02-24 | 3.587.500 |
2023-02-23 | 3.607.500 |
2023-02-22 | 3.470.000 |
2023-02-21 | 3.551.700 |
2023-02-20 | 3.488.600 |
2023-02-19 | 3.798.300 |
2023-02-18 | 3.726.700 |
2023-02-17 | 3.546.300 |
2023-02-16 | 3.521.000 |
2023-02-15 | 3.670.000 |
2023-02-14 | 3.864.500 |
2023-02-13 | 3.958.200 |
2023-02-12 | 3.741.800 |
2023-02-11 | 3.863.000 |
2023-02-10 | 3.873.600 |
2023-02-09 | 3.781.800 |
2023-02-08 | 3.615.500 |
2023-02-07 | 3.330.900 |
2023-02-06 | 3.041.800 |
2023-02-05 | 2.756.400 |
2023-02-04 | 2.529.100 |
2023-02-03 | 2.340.900 |
2023-02-02 | 2.209.100 |
2023-02-01 | 2.136.400 |
2023-01-31 | 2.030.000 |
2023-01-30 | 1.930.900 |
2023-01-29 | 1.899.100 |
2023-01-28 | 1.970.000 |
2023-01-27 | 1.954.500 |
2023-01-26 | 1.986.400 |
2023-01-25 | 1.889.100 |
2023-01-24 | 1.827.300 |
2023-01-23 | 1.787.000 |
2023-01-22 | 1.781.800 |
2023-01-21 | 1.822.700 |
2023-01-20 | 1.805.700 |
2023-01-19 | 1.809.000 |
2023-01-18 | 2.242.000 |
2023-01-17 | 2.636.000 |
2023-01-16 | 3.320.000 |
2023-01-15 | 4.306.700 |
2023-01-14 | 5.075.700 |
2023-01-13 | 6.194.300 |
2023-01-12 | 8.385.500 |
2023-01-11 | 8.912.700 |
2023-01-10 | 9.348.200 |
2023-01-09 | 9.248.000 |
2023-01-08 | 8.802.700 |
2023-01-07 | 8.425.000 |
2023-01-06 | 8.704.000 |
2023-01-05 | 8.227.000 |
2023-01-04 | 8.983.800 |
2023-01-03 | 7.470.000 |
2023-01-02 | 6.062.200 |
2023-01-01 | 5.825.000 |
2022-12-31 | 6.835.000 |
2022-12-30 | 6.470.000 |
2022-12-29 | 5.028.000 |
2022-12-28 | 5.070.000 |
2022-12-27 | 3.977.500 |
2022-12-26 | 3.780.000 |
2022-12-25 | 4.226.000 |
2022-12-24 | 3.995.500 |
2022-12-23 | 3.883.600 |
2022-12-22 | 3.729.100 |
2022-12-21 | 3.949.100 |
2022-12-20 | 3.574.500 |
2022-12-19 | 3.450.000 |
2022-12-18 | 2.978.200 |
2022-12-17 | 2.946.400 |
2022-12-16 | 3.080.000 |
2022-12-15 | 3.705.000 |
2022-12-14 | 3.900.000 |
2022-12-13 | 4.500.000 |
2022-12-12 | 4.132.500 |
2022-12-11 | 4.308.000 |
2022-12-10 | 3.973.300 |
2022-12-09 | 4.055.000 |
2022-12-08 | 4.410.000 |
2022-12-07 | 4.570.000 |
2022-12-06 | 4.830.000 |
2022-12-05 | 3.580.000 |
2022-12-04 | 3.600.000 |
2022-12-03 | 3.550.000 |
2022-12-02 | 3.900.000 |
2022-12-01 | 3.504.300 |
2022-11-30 | 3.520.900 |
2022-11-29 | 3.504.500 |
2022-11-28 | 3.093.600 |
2022-11-27 | 3.437.300 |
2022-11-26 | 3.114.500 |
2022-11-25 | 3.645.000 |
2022-11-24 | 4.264.500 |
2022-11-23 | 4.300.900 |
2022-11-22 | 4.331.800 |
2022-11-21 | 4.319.100 |
2022-11-20 | 4.047.300 |
2022-11-19 | 3.787.300 |
2022-11-18 | 3.345.500 |
2022-11-17 | 3.317.300 |
2022-11-16 | 3.307.300 |
2022-11-15 | 2.995.500 |
2022-11-14 | 2.200.900 |
2022-11-13 | 2.139.100 |
2022-11-12 | 2.180.000 |
2022-11-11 | 3.360.000 |
2022-11-10 | 3.411.100 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2023~ | Ellas Verona | |
2021~ | Hertha Berlin | |
2018~2021 | FC Schalke 04 | |
2015~2018 | 1. FSV Mainz 05 |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s