Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 7.670.000 |
2023-09-18 | 7.014.000 |
2023-09-17 | 6.448.000 |
2023-09-16 | 5.948.300 |
2023-09-15 | 5.373.300 |
2023-09-14 | 5.427.500 |
2023-09-13 | 5.615.000 |
2023-09-12 | 5.860.000 |
2023-09-11 | 5.721.400 |
2023-09-10 | 6.004.300 |
2023-09-09 | 6.091.400 |
2023-09-08 | 6.804.300 |
2023-09-07 | 8.051.700 |
2023-09-06 | 8.426.700 |
2023-09-05 | 8.480.000 |
2023-09-04 | 8.321.700 |
2023-09-03 | 8.245.000 |
2023-09-02 | 8.003.800 |
2023-09-01 | 8.366.700 |
2023-08-31 | 11.056.700 |
2023-08-30 | 12.900.000 |
2023-08-29 | 14.271.400 |
2023-08-28 | 16.216.700 |
2023-08-27 | 16.600.000 |
2023-08-26 | 18.488.900 |
2023-08-25 | 23.283.300 |
2023-08-24 | 27.242.900 |
2023-08-23 | 26.362.500 |
2023-08-22 | 24.275.000 |
2023-08-21 | 23.642.900 |
2023-08-20 | 22.214.300 |
2023-08-19 | 20.700.000 |
2023-08-18 | 20.185.700 |
2023-08-17 | 18.542.900 |
2023-08-16 | 16.912.500 |
2023-08-15 | 17.937.500 |
2023-08-14 | 21.344.400 |
2023-08-13 | 20.587.500 |
2023-08-12 | 21.011.100 |
2023-08-11 | 21.575.000 |
2023-08-10 | 21.877.800 |
2023-08-09 | 20.414.300 |
2023-08-08 | 19.212.500 |
2023-08-07 | 17.311.100 |
2023-08-06 | 15.536.400 |
2023-08-05 | 14.425.000 |
2023-08-04 | 13.811.100 |
2023-08-03 | 12.787.500 |
2023-08-02 | 12.114.300 |
2023-08-01 | 11.830.000 |
2023-07-31 | 11.987.500 |
2023-07-30 | 13.122.200 |
2023-07-29 | 16.200.000 |
2023-07-28 | 23.328.600 |
2023-07-27 | 33.850.000 |
2023-07-26 | 36.290.000 |
2023-07-25 | 36.788.900 |
2023-07-24 | 38.025.000 |
2023-07-23 | 37.300.000 |
2023-07-22 | 34.210.000 |
2023-07-21 | 31.612.500 |
2023-07-20 | 28.766.700 |
2023-07-19 | 25.822.200 |
2023-07-18 | 23.425.000 |
2023-07-17 | 22.450.000 |
2023-07-16 | 21.520.000 |
2023-07-15 | 22.388.900 |
2023-07-14 | 24.566.700 |
2023-07-13 | 24.037.500 |
2023-07-12 | 23.955.600 |
2023-07-11 | 22.577.800 |
2023-07-10 | 20.855.600 |
2023-07-09 | 19.722.200 |
2023-07-08 | 18.090.900 |
2023-07-07 | 15.870.000 |
2023-07-06 | 15.300.000 |
2023-07-05 | 14.500.000 |
2023-07-04 | 13.510.000 |
2023-07-03 | 12.472.700 |
2023-07-02 | 11.450.000 |
2023-07-01 | 10.654.500 |
2023-06-30 | 10.433.300 |
2023-06-29 | 11.322.200 |
2023-06-28 | 11.654.500 |
2023-06-27 | 11.836.400 |
2023-06-26 | 13.266.700 |
2023-06-25 | 15.181.800 |
2023-06-24 | 16.420.000 |
2023-06-23 | 16.180.000 |
2023-06-22 | 16.081.800 |
2023-06-21 | 15.000.000 |
2023-06-20 | 14.625.000 |
2023-06-19 | 14.772.700 |
2023-06-18 | 14.154.500 |
2023-06-17 | 14.081.800 |
2023-06-16 | 13.663.600 |
2023-06-15 | 14.300.000 |
2023-06-14 | 13.830.000 |
2023-06-13 | 13.227.300 |
2023-06-12 | 12.266.700 |
2023-06-11 | 11.270.000 |
2023-06-10 | 10.500.000 |
2023-06-09 | 9.756.300 |
2023-06-08 | 9.089.100 |
2023-06-07 | 8.321.800 |
2023-06-06 | 8.475.500 |
2023-06-05 | 8.482.000 |
2023-06-04 | 8.122.000 |
2023-06-03 | 7.369.000 |
2023-06-02 | 6.817.300 |
2023-06-01 | 7.077.300 |
2023-05-31 | 7.639.100 |
2023-05-30 | 8.250.900 |
2023-05-29 | 8.290.000 |
2023-05-28 | 8.329.100 |
2023-05-27 | 7.953.600 |
2023-05-26 | 8.540.000 |
2023-05-25 | 9.748.800 |
2023-05-24 | 9.915.600 |
2023-05-23 | 9.426.700 |
2023-05-22 | 8.361.800 |
2023-05-21 | 7.462.700 |
2023-05-20 | 6.639.100 |
2023-05-19 | 6.067.300 |
2023-05-18 | 5.896.400 |
2023-05-17 | 5.641.800 |
2023-05-16 | 5.336.400 |
2023-05-15 | 4.970.000 |
2023-05-14 | 4.636.400 |
2023-05-13 | 4.259.100 |
2023-05-12 | 4.010.900 |
2023-05-11 | 3.991.000 |
2023-05-10 | 4.064.500 |
2023-05-09 | 3.962.700 |
2023-05-08 | 3.561.000 |
2023-05-07 | 3.355.500 |
2023-05-06 | 3.274.500 |
2023-05-05 | 3.232.700 |
2023-05-04 | 3.330.000 |
2023-05-03 | 3.560.000 |
2023-05-02 | 3.302.000 |
2023-05-01 | 3.223.600 |
2023-04-30 | 3.328.200 |
2023-04-29 | 3.443.600 |
2023-04-28 | 4.141.800 |
2023-04-27 | 4.060.900 |
2023-04-26 | 4.210.900 |
2023-04-25 | 3.980.900 |
2023-04-24 | 3.612.000 |
2023-04-23 | 3.250.900 |
2023-04-22 | 3.059.100 |
2023-04-21 | 3.180.000 |
2023-04-20 | 3.166.700 |
2023-04-19 | 3.182.700 |
2023-04-18 | 3.009.100 |
2023-04-17 | 2.877.300 |
2023-04-16 | 2.833.600 |
2023-04-15 | 2.688.200 |
2023-04-14 | 2.631.000 |
2023-04-13 | 2.618.200 |
2023-04-12 | 2.789.100 |
2023-04-11 | 2.926.400 |
2023-04-10 | 2.930.900 |
2023-04-09 | 2.720.000 |
2023-04-08 | 2.685.500 |
2023-04-07 | 2.857.300 |
2023-04-06 | 3.051.800 |
2023-04-05 | 2.894.500 |
2023-04-04 | 2.766.400 |
2023-04-03 | 2.662.700 |
2023-04-02 | 2.464.500 |
2023-04-01 | 2.322.700 |
2023-03-31 | 2.268.200 |
2023-03-30 | 2.563.600 |
2023-03-29 | 2.872.700 |
2023-03-28 | 2.990.900 |
2023-03-27 | 2.867.000 |
2023-03-26 | 2.807.300 |
2023-03-25 | 2.839.100 |
2023-03-24 | 3.035.500 |
2023-03-23 | 2.865.000 |
2023-03-22 | 2.858.000 |
2023-03-21 | 2.815.500 |
2023-03-20 | 3.121.700 |
2023-03-19 | 3.330.000 |
2023-03-18 | 3.094.000 |
2023-03-17 | 2.822.500 |
2023-03-16 | 2.642.500 |
2023-03-15 | 2.550.000 |
2023-03-14 | 2.693.300 |
2023-03-13 | 3.021.700 |
2023-03-12 | 3.545.700 |
2023-03-11 | 4.231.400 |
2023-03-10 | 5.398.800 |
2023-03-09 | 6.399.000 |
2023-03-08 | 6.705.000 |
2023-03-07 | 7.565.000 |
2023-03-06 | 8.130.000 |
2023-03-05 | 7.842.000 |
2023-03-04 | 7.325.000 |
2023-03-03 | 6.705.000 |
2023-03-02 | 6.510.000 |
2023-03-01 | 6.604.000 |
2023-02-28 | 6.761.100 |
2023-02-27 | 6.093.800 |
2023-02-26 | 5.787.100 |
2023-02-25 | 5.530.000 |
2023-02-24 | 5.187.500 |
2023-02-23 | 4.870.000 |
2023-02-22 | 4.500.000 |
2023-02-21 | 4.205.000 |
2023-02-20 | 3.988.600 |
2023-02-19 | 4.540.000 |
2023-02-18 | 5.920.000 |
2023-02-17 | 6.306.300 |
2023-02-16 | 6.023.000 |
2023-02-15 | 5.678.200 |
2023-02-14 | 5.190.000 |
2023-02-13 | 4.788.200 |
2023-02-12 | 4.480.900 |
2023-02-11 | 4.137.000 |
2023-02-10 | 3.817.300 |
2023-02-09 | 3.670.900 |
2023-02-08 | 3.664.500 |
2023-02-07 | 3.454.500 |
2023-02-06 | 3.215.500 |
2023-02-05 | 2.940.900 |
2023-02-04 | 2.626.400 |
2023-02-03 | 2.397.300 |
2023-02-02 | 2.220.000 |
2023-02-01 | 2.129.100 |
2023-01-31 | 2.053.600 |
2023-01-30 | 2.004.500 |
2023-01-29 | 1.960.900 |
2023-01-28 | 1.929.100 |
2023-01-27 | 1.996.400 |
2023-01-26 | 1.916.400 |
2023-01-25 | 1.798.200 |
2023-01-24 | 1.725.500 |
2023-01-23 | 1.772.000 |
2023-01-22 | 1.855.500 |
2023-01-21 | 1.893.600 |
2023-01-20 | 1.851.400 |
2023-01-19 | 1.921.000 |
2023-01-18 | 2.127.000 |
2023-01-17 | 2.565.000 |
2023-01-16 | 3.515.000 |
2023-01-15 | 4.256.700 |
2023-01-14 | 5.174.300 |
2023-01-13 | 6.434.300 |
2023-01-12 | 7.950.000 |
2023-01-11 | 9.686.400 |
2023-01-10 | 8.733.600 |
2023-01-09 | 9.202.000 |
2023-01-08 | 9.182.700 |
2023-01-07 | 8.929.000 |
2023-01-06 | 8.903.000 |
2023-01-05 | 8.275.000 |
2023-01-04 | 7.926.300 |
2023-01-03 | 7.590.000 |
2023-01-02 | 6.124.400 |
2023-01-01 | 5.645.000 |
2022-12-31 | 6.580.000 |
2022-12-30 | 6.462.000 |
2022-12-29 | 7.274.000 |
2022-12-28 | 6.580.000 |
2022-12-27 | 5.037.500 |
2022-12-26 | 3.997.800 |
2022-12-25 | 4.278.000 |
2022-12-24 | 4.139.100 |
2022-12-23 | 3.701.800 |
2022-12-22 | 4.117.300 |
2022-12-21 | 3.833.600 |
2022-12-20 | 3.461.800 |
2022-12-19 | 3.669.100 |
2022-12-18 | 2.910.900 |
2022-12-17 | 2.786.400 |
2022-12-16 | 3.131.800 |
2022-12-15 | 3.695.000 |
2022-12-14 | 4.135.700 |
2022-12-13 | 4.403.300 |
2022-12-12 | 4.877.500 |
2022-12-11 | 4.410.000 |
2022-12-10 | 3.923.300 |
2022-12-09 | 3.275.000 |
2022-12-08 | 4.250.000 |
2022-12-07 | 4.220.000 |
2022-12-06 | 4.170.000 |
2022-12-05 | 3.570.000 |
2022-12-04 | 3.520.000 |
2022-12-03 | 3.800.000 |
2022-12-02 | 3.440.000 |
2022-12-01 | 3.670.000 |
2022-11-30 | 3.544.500 |
2022-11-29 | 3.273.600 |
2022-11-28 | 3.330.000 |
2022-11-27 | 3.315.500 |
2022-11-26 | 2.930.000 |
2022-11-25 | 3.857.000 |
2022-11-24 | 4.189.100 |
2022-11-23 | 4.414.500 |
2022-11-22 | 4.369.100 |
2022-11-21 | 4.329.100 |
2022-11-20 | 3.944.500 |
2022-11-19 | 3.872.700 |
2022-11-18 | 3.404.500 |
2022-11-17 | 3.589.100 |
2022-11-16 | 3.602.700 |
2022-11-15 | 3.427.300 |
2022-11-14 | 2.505.500 |
2022-11-13 | 2.158.200 |
2022-11-12 | 2.118.200 |
2022-11-11 | 3.488.200 |
2022-11-10 | 3.724.400 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2021~ | Nottingham Forest | |
2020~2021 | 1. FC Union Berlin | |
2019~2019 | 엑셀 무크롱 | |
2019~2020 | 1. FSV Mainz 05 | |
2018~2019 | AA Ghent | |
2017~2018 | 엑셀 무크롱 | |
2016~2017 | NEC Nijmegen | |
2015~2016 | FSV 프랑크푸르트 | |
2015~2021 | Liverpool |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s