Thời điểm | BP |
---|---|
2023-09-19 | 5.778.000 |
2023-09-18 | 5.696.000 |
2023-09-17 | 5.168.000 |
2023-09-16 | 5.048.300 |
2023-09-15 | 4.823.300 |
2023-09-14 | 5.037.500 |
2023-09-13 | 5.011.700 |
2023-09-12 | 5.043.300 |
2023-09-11 | 5.060.000 |
2023-09-10 | 5.501.400 |
2023-09-09 | 5.705.700 |
2023-09-08 | 5.830.000 |
2023-09-07 | 6.375.000 |
2023-09-06 | 8.181.100 |
2023-09-05 | 8.720.000 |
2023-09-04 | 8.020.000 |
2023-09-03 | 7.068.800 |
2023-09-02 | 6.298.800 |
2023-09-01 | 5.841.700 |
2023-08-31 | 7.715.000 |
2023-08-30 | 8.802.500 |
2023-08-29 | 10.001.400 |
2023-08-28 | 12.083.300 |
2023-08-27 | 15.342.900 |
2023-08-26 | 27.388.900 |
2023-08-25 | 56.283.300 |
2023-08-24 | 66.100.000 |
2023-08-23 | 71.625.000 |
2023-08-22 | 70.087.500 |
2023-08-21 | 64.214.300 |
2023-08-20 | 59.128.600 |
2023-08-19 | 56.200.000 |
2023-08-18 | 52.000.000 |
2023-08-17 | 47.100.000 |
2023-08-16 | 43.475.000 |
2023-08-15 | 54.700.000 |
2023-08-14 | 62.066.700 |
2023-08-13 | 57.987.500 |
2023-08-12 | 53.900.000 |
2023-08-11 | 49.575.000 |
2023-08-10 | 49.522.200 |
2023-08-09 | 49.042.900 |
2023-08-08 | 48.962.500 |
2023-08-07 | 53.555.600 |
2023-08-06 | 61.763.600 |
2023-08-05 | 58.550.000 |
2023-08-04 | 52.266.700 |
2023-08-03 | 46.675.000 |
2023-08-02 | 42.114.300 |
2023-08-01 | 37.040.000 |
2023-07-31 | 33.300.000 |
2023-07-30 | 29.788.900 |
2023-07-29 | 27.533.300 |
2023-07-28 | 29.142.900 |
2023-07-27 | 36.312.500 |
2023-07-26 | 37.560.000 |
2023-07-25 | 43.533.300 |
2023-07-24 | 52.837.500 |
2023-07-23 | 56.445.500 |
2023-07-22 | 61.380.000 |
2023-07-21 | 70.037.500 |
2023-07-20 | 63.744.400 |
2023-07-19 | 62.255.600 |
2023-07-18 | 58.487.500 |
2023-07-17 | 53.620.000 |
2023-07-16 | 49.830.000 |
2023-07-15 | 47.722.200 |
2023-07-14 | 50.288.900 |
2023-07-13 | 50.850.000 |
2023-07-12 | 48.277.800 |
2023-07-11 | 43.411.100 |
2023-07-10 | 40.611.100 |
2023-07-09 | 38.622.200 |
2023-07-08 | 37.127.300 |
2023-07-07 | 34.230.000 |
2023-07-06 | 32.544.400 |
2023-07-05 | 31.130.000 |
2023-07-04 | 29.400.000 |
2023-07-03 | 26.763.600 |
2023-07-02 | 26.620.000 |
2023-07-01 | 26.663.600 |
2023-06-30 | 24.188.900 |
2023-06-29 | 25.944.400 |
2023-06-28 | 28.327.300 |
2023-06-27 | 25.609.100 |
2023-06-26 | 23.366.700 |
2023-06-25 | 21.490.900 |
2023-06-24 | 19.370.000 |
2023-06-23 | 18.350.000 |
2023-06-22 | 19.245.500 |
2023-06-21 | 20.388.900 |
2023-06-20 | 21.937.500 |
2023-06-19 | 22.063.600 |
2023-06-18 | 22.827.300 |
2023-06-17 | 21.763.600 |
2023-06-16 | 20.927.300 |
2023-06-15 | 19.718.200 |
2023-06-14 | 17.950.000 |
2023-06-13 | 15.727.300 |
2023-06-12 | 14.311.100 |
2023-06-11 | 13.140.000 |
2023-06-10 | 11.960.000 |
2023-06-09 | 11.287.500 |
2023-06-08 | 12.036.400 |
2023-06-07 | 11.772.700 |
2023-06-06 | 11.763.600 |
2023-06-05 | 11.620.000 |
2023-06-04 | 11.630.000 |
2023-06-03 | 11.990.000 |
2023-06-02 | 11.927.300 |
2023-06-01 | 12.090.900 |
2023-05-31 | 11.172.700 |
2023-05-30 | 11.327.300 |
2023-05-29 | 11.209.100 |
2023-05-28 | 10.963.600 |
2023-05-27 | 12.654.500 |
2023-05-26 | 14.340.000 |
2023-05-25 | 16.062.500 |
2023-05-24 | 15.500.000 |
2023-05-23 | 15.077.800 |
2023-05-22 | 14.027.300 |
2023-05-21 | 13.154.500 |
2023-05-20 | 12.218.200 |
2023-05-19 | 11.218.200 |
2023-05-18 | 11.863.600 |
2023-05-17 | 12.054.500 |
2023-05-16 | 11.145.500 |
2023-05-15 | 10.850.000 |
2023-05-14 | 9.843.600 |
2023-05-13 | 8.798.200 |
2023-05-12 | 8.016.400 |
2023-05-11 | 8.056.000 |
2023-05-10 | 8.214.500 |
2023-05-09 | 8.061.800 |
2023-05-08 | 8.002.000 |
2023-05-07 | 7.630.900 |
2023-05-06 | 7.290.000 |
2023-05-05 | 7.260.000 |
2023-05-04 | 7.371.800 |
2023-05-03 | 6.860.000 |
2023-05-02 | 6.236.000 |
2023-05-01 | 5.635.500 |
2023-04-30 | 5.078.200 |
2023-04-29 | 4.517.300 |
2023-04-28 | 4.154.500 |
2023-04-27 | 4.151.800 |
2023-04-26 | 3.764.500 |
2023-04-25 | 3.349.100 |
2023-04-24 | 2.992.000 |
2023-04-23 | 2.631.800 |
2023-04-22 | 2.359.100 |
2023-04-21 | 2.195.000 |
2023-04-20 | 2.217.800 |
2023-04-19 | 2.083.600 |
2023-04-18 | 2.142.700 |
2023-04-17 | 2.084.500 |
2023-04-16 | 2.053.600 |
2023-04-15 | 1.893.600 |
2023-04-14 | 1.876.000 |
2023-04-13 | 1.794.500 |
2023-04-12 | 1.912.700 |
2023-04-11 | 1.907.300 |
2023-04-10 | 1.776.400 |
2023-04-09 | 1.790.000 |
2023-04-08 | 1.823.600 |
2023-04-07 | 1.943.600 |
2023-04-06 | 1.880.000 |
2023-04-05 | 2.060.000 |
2023-04-04 | 2.028.200 |
2023-04-03 | 1.885.500 |
2023-04-02 | 1.791.800 |
2023-04-01 | 1.723.600 |
2023-03-31 | 1.828.200 |
2023-03-30 | 1.979.100 |
2023-03-29 | 2.003.600 |
2023-03-28 | 1.930.000 |
2023-03-27 | 2.554.000 |
2023-03-26 | 3.070.000 |
2023-03-25 | 3.549.100 |
2023-03-24 | 3.920.000 |
2023-03-23 | 4.052.000 |
2023-03-22 | 4.688.000 |
2023-03-21 | 5.218.200 |
2023-03-20 | 6.188.300 |
2023-03-19 | 7.210.000 |
2023-03-18 | 7.602.000 |
2023-03-17 | 8.625.000 |
2023-03-16 | 8.310.000 |
2023-03-15 | 8.167.500 |
2023-03-14 | 8.591.700 |
2023-03-13 | 8.961.700 |
2023-03-12 | 8.530.000 |
2023-03-11 | 8.281.400 |
2023-03-10 | 8.482.500 |
2023-03-09 | 9.622.000 |
2023-03-08 | 10.118.800 |
2023-03-07 | 11.225.000 |
2023-03-06 | 12.250.000 |
2023-03-05 | 12.160.000 |
2023-03-04 | 11.575.000 |
2023-03-03 | 10.675.000 |
2023-03-02 | 10.340.000 |
2023-03-01 | 10.485.000 |
2023-02-28 | 11.000.000 |
2023-02-27 | 10.312.500 |
2023-02-26 | 9.945.700 |
2023-02-25 | 10.200.000 |
2023-02-24 | 11.650.000 |
2023-02-23 | 10.875.000 |
2023-02-22 | 10.500.000 |
2023-02-21 | 9.690.000 |
2023-02-20 | 8.671.400 |
2023-02-19 | 7.821.700 |
2023-02-18 | 7.096.700 |
2023-02-17 | 6.388.800 |
2023-02-16 | 6.131.000 |
2023-02-15 | 6.096.400 |
2023-02-14 | 5.759.100 |
2023-02-13 | 5.512.700 |
2023-02-12 | 5.438.200 |
2023-02-11 | 5.441.000 |
2023-02-10 | 5.275.500 |
2023-02-09 | 5.110.000 |
2023-02-08 | 4.706.400 |
2023-02-07 | 4.260.000 |
2023-02-06 | 3.803.600 |
2023-02-05 | 3.365.500 |
2023-02-04 | 3.018.200 |
2023-02-03 | 2.664.500 |
2023-02-02 | 2.393.600 |
2023-02-01 | 2.175.500 |
2023-01-31 | 1.942.700 |
2023-01-30 | 1.705.500 |
2023-01-29 | 1.489.100 |
2023-01-28 | 1.365.500 |
2023-01-27 | 1.326.400 |
2023-01-26 | 1.418.200 |
2023-01-25 | 1.480.000 |
2023-01-24 | 1.564.500 |
2023-01-23 | 1.622.000 |
2023-01-22 | 1.632.700 |
2023-01-21 | 1.840.900 |
2023-01-20 | 2.060.000 |
2023-01-19 | 2.202.000 |
2023-01-18 | 2.592.000 |
2023-01-17 | 2.970.000 |
2023-01-16 | 3.410.000 |
2023-01-15 | 4.083.300 |
2023-01-14 | 4.925.700 |
2023-01-13 | 5.994.300 |
2023-01-12 | 7.829.100 |
2023-01-11 | 8.483.600 |
2023-01-10 | 7.760.900 |
2023-01-09 | 8.066.000 |
2023-01-08 | 7.569.100 |
2023-01-07 | 7.446.000 |
2023-01-06 | 5.983.000 |
2023-01-05 | 6.730.000 |
2023-01-04 | 6.127.500 |
2023-01-03 | 5.450.000 |
2023-01-02 | 4.208.900 |
2023-01-01 | 4.781.300 |
2022-12-31 | 5.427.500 |
2022-12-30 | 5.150.000 |
2022-12-29 | 4.998.000 |
2022-12-28 | 4.320.000 |
2022-12-27 | 3.805.000 |
2022-12-26 | 3.411.100 |
2022-12-25 | 3.390.000 |
2022-12-24 | 3.118.200 |
2022-12-23 | 2.698.200 |
2022-12-22 | 3.180.900 |
2022-12-21 | 2.690.900 |
2022-12-20 | 2.685.500 |
2022-12-19 | 2.513.600 |
2022-12-18 | 2.610.900 |
2022-12-17 | 2.255.500 |
2022-12-16 | 2.520.900 |
2022-12-15 | 2.775.000 |
2022-12-14 | 3.751.400 |
2022-12-13 | 4.126.700 |
2022-12-12 | 4.217.500 |
2022-12-11 | 3.696.000 |
2022-12-10 | 3.116.700 |
2022-12-09 | 3.620.000 |
2022-12-08 | 3.420.000 |
2022-12-07 | 3.000.000 |
2022-12-06 | 3.490.000 |
2022-12-05 | 3.160.000 |
2022-12-04 | 2.820.000 |
2022-12-03 | 2.710.000 |
2022-12-02 | 2.870.000 |
2022-12-01 | 2.608.600 |
2022-11-30 | 2.693.600 |
2022-11-29 | 2.430.900 |
2022-11-28 | 2.524.500 |
2022-11-27 | 2.425.500 |
2022-11-26 | 2.523.600 |
2022-11-25 | 2.709.000 |
2022-11-24 | 3.246.400 |
2022-11-23 | 3.545.500 |
2022-11-22 | 3.340.000 |
2022-11-21 | 3.544.500 |
2022-11-20 | 3.468.200 |
2022-11-19 | 3.293.600 |
2022-11-18 | 3.319.100 |
2022-11-17 | 3.426.400 |
2022-11-16 | 3.586.400 |
2022-11-15 | 3.008.200 |
2022-11-14 | 2.706.400 |
2022-11-13 | 2.131.800 |
2022-11-12 | 2.170.000 |
2022-11-11 | 3.660.900 |
2022-11-10 | 5.615.600 |
Năm | CLB | Cho mượn |
---|---|---|
2021~ | 1. FC Cologne | |
2016~2021 | Hannover 96 | |
2015~2016 | 1. FC 쾰른 II |
Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s